据南昌大学研究生院消息,南昌大学2019年硕士研究生学费奖助政策已经发布,详情如下:
(一)学费
根据国家有关规定,我校全日制学术学位硕士研究生的学费标准为:8000元/人·年;全日制、非全日制专业学位硕士研究生的学费标准详见下表,最终学费以江西省物价部门核准的学费标准为准:
专业学位(全日制、非全日制)招生专业汇总表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/人·年) |
法学院 | 法律(非法学)(全日制) | 3年 | 10000 |
法律(非法学)(非全日制) | 3年 | 14000 | |
法律(法学)(全日制) | 2年 | 12000 | |
法律(法学)(非全日制) | 3年 | 14000 | |
经济管理学院 | 金融(全日制) | 2年 | 12000 |
金融(非全日制) | 2年 | 12000 | |
国际商务(全日制) | 3年 | 12000 | |
国际商务(非全日制) | 3年 | 12000 | |
工业工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
工业工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
工商管理(全日制) | 3年 | 20000待批 | |
工商管理(非全日制) | 3年 | 20000待批 | |
会计(非全日制) | 3年 | 16000 | |
人文学院 | 汉语国际教育(全日制) | 2年 | 12000 |
外国语学院 | 翻译(全日制) | 2年 | 12000 |
艺术与设计学院 | 工业设计工程(全日制) | 3年 | 8000 |
工业设计工程(非全日制) | 3年 | 12000 | |
艺术(全日制)-艺术设计 | 3年 | 12000 | |
音乐(全日制) | 3年 | 12000 | |
舞蹈(全日制) | 3年 | 12000 | |
美术(全日制) | 3年 | 12000 | |
理学院 | 光学工程(全日制) | 3年 | 8000 |
体育与教育学院 | 教育(全日制) | 2年 | 8000 |
教育(非全日制) | 2年 | 8000 | |
机电工程学院 | 机械工程(全日制) | 3年 | 8000 |
机械工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
仪器仪表工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
仪器仪表工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
材料工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
材料工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
动力工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
动力工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
信息工程学院 | 电气工程(全日制) | 3年 | 8000 |
电气工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
电子与通信工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
电子与通信工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
控制工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
控制工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
计算机技术(全日制) | 3年 | 8000 | |
计算机技术(非全日制) | 3年 | 8000 | |
软件工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
软件工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
生物医学工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
建筑工程学院 | 建筑与土木工程(全日制) | 3年 | 8000 |
建筑与土木工程(非全日制) | 3年 | 12000 | |
水利工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
水利工程(非全日制) | 3年 | 12000 | |
资源环境与化工学院 | 动力工程(全日制) | 3年 | 8000 |
化学工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
化学工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
环境工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
环境工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程(全日制) | 3年 | 8000 |
医学院 | 专业学位(全日制) | 3年 | 8000 |
公共管理学院 | 公共管理(全日制) | 3年 | 14000 |
公共管理(非全日制) | 3年 | 14000 | |
软件学院 | 软件工程(全日制) | 3年 | 8000 |
新闻与传播学院 | 新闻与传播(全日制) | 2年 | 10000 |
新闻与传播(非全日制) | 3年 | 12000 | |
出版(全日制) | 2年 | 8000 | |
出版(非全日制) | 3年 | 12000 | |
艺术(全日制) | 3年 | 12000 | |
艺术(非全日制) | 3年 | 12000 | |
食品学院 | 食品工程(全日制) | 3年 | 8000 |
食品工程(非全日制) | 3年 | 14000 | |
生物工程(全日制) | 3年 | 8000 | |
生物工程(非全日制) | 3年 | 14000 | |
食品加工与安全(全日制) | 3年 | 8000 | |
管理学院 | 工程管理(全日制) | 2年 | 12000 |
工程管理(非全日制) | 2年 | 14000 | |
图书情报(全日制) | 2年 | 8000 | |
图书情报(非全日制) | 3年 | 12000 | |
化学学院 | 制药工程(全日制) | 3年 | 8000 |
制药工程(非全日制) | 3年 | 8000 | |
旅游学院 | 旅游管理(非全日制) | 2年 | 12000 |
(二)奖助政策:
1.国家助学金:硕士生每生每年6000元;
2.国家奖学金:硕士生20000元(按比例评审);
3.省政府奖学金:硕士生10000元(按比例评审);
4.学业奖学金:硕士生每年每生4000-10000元(覆盖面100%,评选范围:研一至研三,以文件为准);
特等学业奖学金:10000元(985院校毕业第一志愿报考我校并被我校录取的研究生和推荐免试的研究生本科成绩排名前15%的研究生);
一等学业奖学金:8000元(211工程及以上院校毕业生第一志愿报考我校并被录取的研究生和本校及外校推荐免试入学的研究生);
二等学业奖学金:4000元;
5.高水平科研成果奖:2000-50000元(按科研水平评审);
6.优秀奖学金:300-1000元(按比例评审);
7.企业奖学金:1000-5000元(按比例评审);
8."三助"岗位:每年设立"助教"、"助研"、"助管"岗位。
注:定向培养的全日制研究生、非全日制研究生以及有固定收入的研究生等不享受各类研究生奖助政策(以最终文件为准,具体由研工部研究生事务管理办公室负责解释0791-83969825)。