复试分数线、复试比例、复试成绩比重
专业名称 | 药物化学 | 药剂学 | 生药学 | 药物分析学 | 微生物与生化 药学 | 药理学 | 社会与管理 药学 |
总分基本分 | 303 | 300 | 320 | 315 | 340 | 320 | 310 |
英语基本分 | 46 | 50 | 50 | 55 | 54 | 53 | 50 |
拟统招人数 | 20 | 9 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 |
复试比例 | 1:1.4 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.3 | 1:1.5 | 1:1.5 |
复试人数 | 28 | 14 | 11 | 5 | 9 | 21 | 5 |
调剂人数 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 |
更新时间:2023-06-03
复试分数线、复试比例、复试成绩比重
专业名称 | 药物化学 | 药剂学 | 生药学 | 药物分析学 | 微生物与生化 药学 | 药理学 | 社会与管理 药学 |
总分基本分 | 303 | 300 | 320 | 315 | 340 | 320 | 310 |
英语基本分 | 46 | 50 | 50 | 55 | 54 | 53 | 50 |
拟统招人数 | 20 | 9 | 7 | 3 | 7 | 14 | 3 |
复试比例 | 1:1.4 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.3 | 1:1.5 | 1:1.5 |
复试人数 | 28 | 14 | 11 | 5 | 9 | 21 | 5 |
调剂人数 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 |
联系电话:400-829-0001
网站:http://www.qihang.cn/
QQ群:363437907
在线咨询