时间:2024-10-09 栏目:志愿报考
类别 | 学科门类 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
学术学位 | 08工学 | 37 | 56 | 264 |
12管理学 | 49 | 74 | 345 | |
13艺术学 | 38 | 57 | 347 | |
专业学位 | 08工程 | 37 | 56 | 264 |
1351艺术(01方向) | 38 | 57 | 347 | |
1351艺术(02方向) | 38 | 57 | 379 | |
1351艺术(03方向) | 38 | 57 | 372 | |
1351艺术(04方向) | 38 | 57 | 363 | |
1351艺术(05方向) | 38 | 57 | 355 |
类别 | 学科门类 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
学术学位 | 08工学 | 34 | 51 | 254 |
12管理学 | 46 | 69 | 335 | |
专业学位 | 08工程 | 34 | 51 | 254 |
以上是关于“上海工程技术大学2020年硕士研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!