时间:2024-12-12 栏目:志愿报考
招生院系 | 专业 | 研究方向名称 | 学习 方式 | 初试最低分数线及单科线要求 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:60 业务课一:85 业务课二:85 少数民族骨干计划总分:295 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 全日制 | 总分:348 政治:60 外国语:60 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:280 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 总分:356 政治:61 外国语:63 业务课一:114业务课二:77 少数民族骨干计划总分:347 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 总分:350 政治:55 外国语:60 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:280 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 电影策划与宣传(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:350 政治:50 外国语:60 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:310 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:少数民族骨干计划总分:280 业务课二:8590 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:280 业务课二:85 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
导演系 | 电影 | 后期导演 | 非全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 非/全日制 | 总分:347 政治:50 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:248 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:105 少数民族骨干计划总分:320 |
声音学院 | 电影制作学 | 电影声音制作与理论 | 全日制 | 总分:354 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 全日制 | 总分:358 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 音乐 | 电影音乐创作 | 全日制 | 总分:356 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 全日制 | 总分:381 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 新媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 总分:367 政治:71 外国语:58 业务课一:90 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 总分:350 政治:55 外国语:52 业务课一:90 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 全日制 | 总分:359 政治:59 外国语:45 业务课一:100 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 全日制 | 总分:349 政治:49 外国语:50 业务课一:90业务课二:100 少数民族骨干计划总分:309 |
美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 总分:352 政治:60 外国语:44 业务课一:87 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 全日制 | 总分:351 政治:53 外国语:47 业务课一:77 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术 | 美术创作(雕塑方向) | 全日制 | 少数民族骨干计划总分:290 |
美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 全日制 | 总分:347 政治:53 外国语:50 业务课一:80 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 全日制 | 总分:372政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 全日制 | 总分:369政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:248 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 全日制 | 总分:394政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 全日制 | 总分:360 政治:50 外国语:60 业务课一:95 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:340 |
中国电影教育研究中心 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:38 业务课一:110 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:248 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:248 |
动画学院 | 艺术设计 | 虚拟现实设计(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画理论与批评 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
基础部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:60业务课一:110业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
基础部 | 艺术学理论 | 北欧电影研究 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:53业务课一:100业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 新媒体影像创作 | 全日制 | 总分:350 政治:60 外国语:45 业务课一:85业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 总分:380政治:70 外国语:60 业务课一:110 业务课二:125 少数民族骨干计划总分:300 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 视听节目制作(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:350 政治:50 外国语:40业务课一:95 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 全日制 | 总分:370 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:347 |
中国电影教育研究中心 | 艺术学理论 | 电影教育 | 全日制 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:60业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 全日制 | 总分:347 政治:60 外国语:60 业务课一:80 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:270 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 交互媒体艺术创作 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 数字演艺创作(冬奥赛事实习生专项计划) | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 艺术设计 | 数字媒体技术及应用 | 非全日制 | 总分:384 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 全日制 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 少数民族骨干计划总分:无 |
以上是关于“北京电影学院2020年硕士研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!