年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 81402 | 结构工程 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 22 | 6 | 27.27% | / |
2011 | 林学院 | 90703 | 森林保护学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 81403 | 市政工程 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2011 | 经济管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 10 | 66.67% | / |
2011 | 动物科学学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 15 | 44.12% | / |
2011 | 林学院 | 90704 | 森林经理学 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2011 | 计算机与信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 31 | 8 | 25.81% | / |
2011 | 经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 16 | 9 | 56.25% | / |
2011 | 动物科学学院 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2011 | 林学院 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2011 | 农学院 | 71001 | 植物学 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 25 | 6 | 24.00% | / |
2011 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2011 | 农学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 18 | 32.73% | / |
2011 | 生态环境学院 | 71300 | 生态学 | 34 | 12 | 35.29% | / |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 81504 | 水利水电工程 | 30 | 6 | 20.00% | / |
2011 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2011 | 农学院 | 90102 | 作物遗传育种 | 35 | 15 | 42.86% | / |
2011 | 生态环境学院 | 90301 | 土壤学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
2011 | 水利与土木建筑工程学院 | 82802 | 农业水土工程 | 25 | 7 | 28.00% | / |
2011 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2011 | 食品科学与工程学院 | 82203 | 发酵工程 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2011 | 农学院 | 90201 | 果树学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
2011 | 生态环境学院 | 90302 | 植物营养学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2011 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 12 | 3 | 25.00% | / |
2011 | 食品科学与工程学院 | 83201 | 食品科学 | 76 | 22 | 28.95% | / |
2011 | 农学院 | 90202 | 蔬菜学 | 48 | 14 | 29.17% | / |
2011 | 生态环境学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2011 | 食品科学与工程学院 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2011 | 农学院 | 90401 | 植物病理学 | 24 | 9 | 37.50% | / |
2011 | 生态环境学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 7 | 70.00% | / |
2011 | 食品科学与工程学院 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2011 | 农学院 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2011 | 生态环境学院 | 90900 | 草学 | 29 | 8 | 27.59% | / |
2011 | 生态环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2011 | 兽医学院 | 90601 | 基础兽医学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
2011 | 兽医学院 | 90602 | 预防兽医学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2011 | 机电工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 41 | 12 | 29.27% | / |
2011 | 兽医学院 | 90603 | 临床兽医学 | 31 | 9 | 29.03% | / |
2011 | 机电工程学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 32 | 10 | 31.25% | / |
2011 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2011 | 林学院 | 90701 | 林木遗传育种 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2011 | 机电工程学院 | 82803 |
使用声明: 1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。 2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。 报考信息备考指南 |