沈阳建筑大学
联系方式:024-24692889
- 地区:辽宁
- 类型:理工类
- 隶属:地方所属
- 学科建设:硕士点:一级16 博士点:一级5
- 院校排名:综合排名:253 理工类:92
- 地址:沈阳市浑南区浑南东路9号 邮编:110168
2007年沈阳建筑大学考研报录比
来源:启航学校 | 更新时间:2020-06-04
在线咨询
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2007 | 市政与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 29 | 10 | 34.48% | / |
2007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 58 | 15 | 25.86% | / |
2007 | 思想政治理论教研部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2007 | 思想政治理论教研部 | 030505 | 思想政治教育 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2007 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 67 | 15 | 22.39% | / |
2007 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 126 | 30 | 23.81% | / |
2007 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 52 | 18 | 34.62% | / |
2007 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 84 | 25 | 29.76% | / |
2007 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 89 | 20 | 22.47% | / |
2007 | 市政与环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 63 | 20 | 31.75% | / |
使用声明:
1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。
2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。