年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2010 | 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2010 | 商学院 | 产业经济学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2010 | 日本研究所 | 比较文学与世界文学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2010 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 23 | 5 | 21.74% | 0 |
2010 | 文学院 | 中国现当代文学 | 99 | 25 | 25.25% | 1 |
2010 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 25 | 6 | 24.00% | 0 |
2010 | 经济学院 | 经济史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2010 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 30 | 8 | 26.67% | 0 |
2010 | 化学院 | 无机化学 | 26 | 12 | 46.15% | 0 |
2010 | 文学院 | 中国古代文学 | 146 | 28 | 19.18% | 0 |
2010 | 国际关系学院 | 国际关系 | 71 | 29 | 40.85% | 0 |
2010 | 化学院 | 有机化学 | 57 | 18 | 31.58% | 2 |
2010 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2010 | 文学院 | 传播学 | 167 | 29 | 17.37% | 2 |
2010 | 生命科学院 | 食品科学 | 11 | 5 | 45.45% | 0 |
2010 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 79 | 25 | 31.65% | 0 |
2010 | 法学院 | 刑法学 | 114 | 22 | 19.30% | 0 |
2010 | 生命科学院 | 生物化学与分子生物学 | 33 | 10 | 30.30% | 3 |
2010 | 化学院 | 物理化学 | 2 | 1 | 50.00% | 0 |
2010 | 经济学院 | 金融学 | 255 | 34 | 13.33% | 3 |
2010 | 经济学院 | 国际贸易学 | 173 | 30 | 17.34% | 1 |
2010 | 数学院 | 应用数学 | 62 | 17 | 27.42% | 0 |
2010 | 法学院 | 经济法学 | 121 | 27 | 22.31% | 0 |
2010 | 经济学院 | 西方经济学 | 11 | 5 | 45.45% | 0 |
2010 | 经济学院 | 政治经济学 | 4 | 1 | 25.00% | 1 |
2010 | 文学院 | 文艺学 | 79 | 23 | 29.11% | 2 |
2010 | 国际关系学院 | 世界经济 | 6 | 2 | 33.33% | 0 |
2010 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 53 | 7 | 13.21% | 0 |
2010 | 历史学院 | 世界史 | 54 | 20 | 37.04% | 0 |
2010 | 商学院 | 企业管理 | 196 | 32 | 16.33% | 2 |
2010 | 文学院 | 新闻学 | 201 | 33 | 16.42% | 2 |
2010 | 法学院 | 诉讼法学 | 91 | 24 | 26.37% | 0 |
2010 | 化学院 | 高分子化学与物理 | 10 | 2 | 20.00% | 1 |
2010 | 国际关系学院 | 外交学 | 14 | 5 | 35.71% | 0 |
2010 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 80 | 14 | 17.50% | 0 |
2010 | 化学院 | 分析化学 | 41 | 10 | 24.39% | 4 |
2010 | 商学院 | 技术经济及管理 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
2010 | 文学院 | 民俗学 | 43 | 11 | 25.58% | 0 |
2010 | 法学院 | 民商法学 | 84 | 18 | 21.43% | 1 |
2010 | 环境学院 | 环境科学 | 24 | 10 | 41.67% | 0 |
2010 | 商学院 | 产业经济学 | 38 | 10 | 26.32% | 0 |
2010 | 经济学院 | 统计学 | 43 | 8 | 18.60% | 2 |
2010 | 国际关系学院 | 国际政治 | 6 | 3 | 50.00% | 0 |
2010 | 生命科学院 | 微生物学 | 36 | 9 | 25.00% | 0 |
2010 | 环境学院 | 生态学 | 8 | 2 | 25.00% | 0 |
2010 | 哲学与公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 47 | 14 | 29.79% | 0 |
2010 | 物理学院 | 微电子学与固体电子学 | 44 | 9 | 20.45% | 0 |
2010 | 经济学院 | 数量经济学 | 24 | 5 | 20.83% | 0 |
2010 | 人口研究所 | 社会保障 | 69 | 21 | 30.43% | 1 |
2010 | 马克思主义学院 | 中外政治制度 | 10 | 3 | 30.00% | 0 |
2010 | 化学院 | 应用化学 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2010 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 251 | 47 | 18.73% | 0 |
2010 | 人口研究所 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2010 | 法学院 | 法学理论 | 19 | 5 | 26.32% | 0 |
2010 | 文学院 | 汉语言文字学 | 101 | 16 | 15.84% | 0 |
2010 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 2 | 200.00% | 0 |
2010 | 商学院 | 会计学 | 315 | 36 | 11.43% | 6 |
2010 | 法学院 |
使用声明: 1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。 2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。 报考信息备考指南 |