各位考生:
我校自命题科目成绩复查申请时间为2018年1月24日至2018年1月26日下午14:00。根据有关规定,我校按照规定程序对所有申请复查的试卷进行认真复查后,结果公布如下:
考生编号 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 复查结果 |
100948080710022 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710044 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710061 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710066 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710070 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710088 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080710091 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080720014 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080720023 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080720042 | 211 | 翻译硕士英语 | 无误 |
100948080670011 | 241 | 法语 | 无误 |
100948010100043 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948010100049 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948010100067 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948010100083 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948010100095 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400008 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400035 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400048 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400059 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400107 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400148 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400182 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400197 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040400271 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040420071 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040420099 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040420108 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948040420129 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570078 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570088 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570155 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570162 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570167 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570193 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570211 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570213 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570262 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570269 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570290 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948070570305 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660016 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660041 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660060 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660112 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660172 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660218 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660277 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660330 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948080660389 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948100750009 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948100750021 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948100750027 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948120810035 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948130860107 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948140960006 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948151010019 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948161070006 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948161070024 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948161070025 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948161070063 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948161070070 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948181220006 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948181220026 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948181220056 | 333 | 教育综合 | 无误 |
100948060540001 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540008 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540055 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540068 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540147 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540149 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540197 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060540236 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060550050 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948060550096 | 346 | 体育综合 | 无误 |
100948040430001 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430006 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430061 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430085 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430093 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430117 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430130 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430168 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430219 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430222 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430229 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430250 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430262 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430269 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948040430278 | 347 | 心理学专业综合 | 无误 |
100948070580018 | 354 | 汉语基础 | 无误 |
100948070580061 | 354 | 汉语基础 | 无误 |
100948070580070 | 354 | 汉语基础 | 无误 |
100948070580091 | 354 | 汉语基础 | 无误 |
100948070580105 |
使用声明: 1.本站的信息主要来源于各研招单位招生网及对外公开的数据、国家官网公布的数据。 2.本站历年高校数据仅供考生参考,如各招生数据与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布的数据为准。 报考信息备考指南 |