学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 无专项计划 | 少数民族骨干计划 |
复试分数线 | 复试分数线 | |||
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 356 | 268 |
财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | 346 | - |
财政税务学院 | 025300 | 税务硕士 | 363 | 293 |
备注:单科线与国家线一致 | ||||
更新时间:2026-09-19
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 无专项计划 | 少数民族骨干计划 |
复试分数线 | 复试分数线 | |||
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 356 | 268 |
财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | 346 | - |
财政税务学院 | 025300 | 税务硕士 | 363 | 293 |
备注:单科线与国家线一致 | ||||
联系电话:400-829-0001
网站:http://www.qihang.cn/
QQ群:363437907
在线咨询