启航学校 > 考研自习室 > 北京外国语大学2018年硕士统考调剂录取名单公示

北京外国语大学2018年硕士统考调剂录取名单公示

时间:2024-05-17 栏目:志愿报考

北京外国语大学2018年硕士统考调剂录取名单公示

申请调剂院系 申请调剂专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 专业科目一 专业科目二 复试笔试 复试面试 总成绩 拟录取结果 备注
国际关系学院 国际商务 商务外交 张璇 102468210001595 68 82 129 114 85 83.00 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 饶鑫 102468210003383 60 84 123 103 90 82.67 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 邵琪 100028116808507 57 65 115 123 84 81.67 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 陈连新 100028111002035 62 71 106 107 90 80.50 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 马思远 100038060001979 63 85 106 117 85 79.67 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 汪心宇 102468210005163 65 81 110 94 88 78.00 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 张琳 100028116804167 70 78 100 104 85 76.50 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 孟林 102468210002570 73 81 121 112 70 73.83 拟录取
国际关系学院 国际商务 商务外交 周泓丹 102728000003533 60 83 122 112 68 73.00 拟录取
佛山研究生院 德语口译 德语口译(佛山研究生院) 柴欣 100308020040866 59 71 115 112 85 80.33 拟录取
佛山研究生院 德语口译 德语口译(佛山研究生院) 彭万里 100308010113141 61 89 110 110 85 79.17 拟录取
佛山研究生院 德语口译 德语口译(佛山研究生院) 曾婕琳 100308010113140 64 94 95 96 85 74.33 拟录取
国际中国文化研究院 比较文学与跨文化研究 跨文化传播 马晓宁 100308020111603 71 71 117 119 78 78.33 拟录取
国际中国文化研究院 比较文学与跨文化研究 国际中国文化研究 李轩 100308010111216 68 86 106 108 85 78.17 拟录取
马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 国外社会主义及左翼运动 陈晓妍 100308010140096 69 71 79 103 87 85 73.33 拟录取
马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 国外社会主义及左翼运动 董腾飞 100308020140029 63 82 85 95 77 93 72.50 拟录取
马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 当代中国社会主义 雷春霞 100308010140042 63 65 73 115 86 76 71.83 拟录取
全球史研究院 比较文学与跨文化研究 全球史观 方晨蕾 100308020112972 64 88 94 119 90 80.50 拟录取
全球史研究院 比较文学与跨文化研究 全球史观 于晨阳 100308020113111 56 96 109 111 85 79.17 拟录取
全球史研究院 比较文学与跨文化研究 全球史观 葛鑫 100308010113155 65 80 107 110 80 76.17 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 张蔚波 102468210004942 55 85 116 133 89.8 86.40 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 吕悠悠 102468210002896 63 81 117 125 88.2 84.43 拟录取
佛山研究生院 国际商务 区域商务环境与跨国经营(佛山研究生院) 彭爽 102728000003595 66 83 130 100 92 84.33 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 周俊仿 100028111320038 73 88 112 108 92.2 82.77 拟录取
佛山研究生院 国际商务 区域商务环境与跨国经营(佛山研究生院) 沈黛琪 102468210003061 68 80 124 109 87.2 82.43 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 曾琳 100028111314973 58 83 129 104 86.4 82.03 拟录取
佛山研究生院 国际商务 区域商务环境与跨国经营(佛山研究生院) 杨馥祯 102728000010672 58 85 120 112 83.2 80.27 拟录取
佛山研究生院 国际商务 区域商务环境与跨国经营(佛山研究生院) 王冰玉 105328232212874 71 71 120 115 72.2 75.27 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 梅航 103358000901717 59 61 138 115 62.2 73.27 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 马慧利 102728000007428 59 75 125 114 64.6 72.13 拟录取
佛山研究生院 国际商务 国际贸易与投资(佛山研究生院) 李梓萌 106518025400078 61 71 115 127 62.2 71.43 拟录取
艺术研究院 传播学 中国传统戏剧对外传播 邱诗语 100308020030807 71 73 107 116 90 82.17 拟录取
法学院 国际与区域安全学 不区分研究方向 高秦 100308020170252 56 48 136 120 85 85.17 拟录取
法学院 国际与区域安全学 不区分研究方向 王真 100308020171779 61 60 113 124 80 79.50 拟录取
外国文学所 英语语言文学 英美文论与文化研究 杨家禹 100308010010368 59 77 106 134 88 72 80.00 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 段嘉欣 100308010010370 64 78 113 121 81 80 79.25 拟录取
外国文学所 英语语言文学 英美文论与文化研究 石洋 100308010010356 64 56 104 129 62 94 77.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 杜婷 100308010010365 72 73 105 129 66 85 76.75 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 张静 100308010010358 63 88 111 131 64 80 76.33 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 肖腾芳 100308020010574 58 77 112 120 74 82 77.67 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 武婧宜 100308020010581 62 79 109 131 75 70 76.25 拟录取
专用英语学院 英语笔译 英语笔译(专用英语学院) 史明露 100308020012333 57 74 114 112 70 78 74.67 拟录取
专用英语学院 英语笔译 英语笔译(专用英语学院) 胡婷 100308020012460 70 72 106 115 71 78 74.08 拟录取
专用英语学院 英语笔译 英语笔译(专用英语学院) 曹梦琦 100308020012366 62 78 112 118 69 70 73.08 拟录取
专用英语学院 英语笔译 英语笔译(专用英语学院) 何柳 100308020012461 64 72 122 110 65 70 72.42 拟录取
专用英语学院 英语笔译 英语笔译(专用英语学院) 杨亚利 100308020012405 59 68 114 111 65 73 72.00 拟录取
佛山研究生院 德语口译 德语口译(佛山研究生院) 钱孟丽 100308020043418 65 67 113 119 80 78.67 拟录取
佛山研究生院 德语口译 德语口译(佛山研究生院) 阿迪拉木·艾合麦提 100308010043394 49 60 113 101 80 75.67 拟录取 少数民族骨干计划
日语系 日语口译 日语口译 刘祺琪 100308010060978 74 60 121 124 75 85 80.83 拟录取
日语系 日语语言文学 日本社会文化 罗爱玲 100308020061036 63 61 123 115 86 80 81.17 拟录取
日语系 日语口译 日语口译 刘菲 100308020061025 64 63 115 120 73 85 78.67 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 战冲 100308010081135 63 69 101 128 82 79.17 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 赵伟宏 100308020081116 64 60 117 123 78 79.00 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 陈雪君 100308020081105 59 68 117 109 80 77.67 拟录取
阿拉伯学院 阿拉伯语口译 阿拉伯语口译 曾宇玲 100308020081115 66 74 105 117 80 77.00 拟录取
中文学院 文艺学 西方现当代文论 陈铭 100308020122009 64 61 136 128 75 81.50 拟录取
中文学院 文艺学 古典诗学 赵迎凤 100308010122027 65 64 118 129 73 77.67 拟录取
中文学院 文艺学 古典诗学 滕宇 100308020122059 64 64 98 133 69 73.00 拟录取
国际关系学院 政治学理论 不区分研究方向 习曼洁 100308020140026 66 65 112 103 79 75.33 拟录取
国际关系学院 政治学理论 不区分研究方向 张力雄 100308010140009 63 71 93 103 83 74.17 拟录取
国际关系学院 公共外交 不区分研究方向 张岳 100308010140047 67 80 120 103 83 78.67 拟录取
国际关系学院 区域学 不区分研究方向 钟宇巍 100308020140066 66 85 97 104 81 74.00 拟录取
国际关系学院 政治学理论 不区分研究方向 龙臣 100308020140083 59 66 92 102 83 73.83 拟录取
国际关系学院 区域学 不区分研究方向 廖颖华 100308020140067 59 64 94 99 79 71.67 拟录取
国际关系学院 公共外交 不区分研究方向 崔婧 100308020140117 71 85 102 100 84 75.67 拟录取
国际关系学院 区域学 不区分研究方向 夏尔巴提·道斯特克 100308010140087 68 72 92 104 85 75.17 拟录取
国际关系学院 区域学 不区分研究方向 夏福渭 100308010140092 70 65 93 109 81 74.17 拟录取



免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

以上是关于“北京外国语大学2018年硕士统考调剂录取名单公示”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!