启航学校 > 考研自习室 > 北京外国语大学2018年一志愿拟录取名单公示

北京外国语大学2018年一志愿拟录取名单公示

时间:2024-05-17 栏目:志愿报考

北京外国语大学2018年硕士统考一志愿拟录取名单公示

院系 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务科目一 业务科目二 复试笔试 复试面试 总成绩 录取结果 备注
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 刘亚乐 100308020010295 55 75 120 124 93 96 87.92 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 余涵 100308020010298 67 81 118 133 75 95 84.33 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 杨欣 100308010010271 63 86 111 137 76 90 82.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 何润旸 100308020010321 67 78 114 139 67 93 82.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 刘思婧 100308020010322 69 64 113 135 73 89 81.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 袁慧 100308020010328 61 81 113 131 66 88 79.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 龙晓聪 100308020010330 59 81 121 118 63 90 78.08 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 钟惠婷 100308020010331 65 78 117 131 85 60 77.58 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 邝芝玮 100308020010340 58 87 110 122 62 85 75.42 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 舒翔 100308010010359 71 91 128 120 90 97 88.08 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 张信奇 100308020010427 64 91 119 127 83 95 85.50 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 闫晗 100308020010372 66 69 117 128 70 97 82.58 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 魏书勤 100308020010435 65 78 126 123 68 92 81.50 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 史锴 100308020010399 55 61 114 125 69 97 81.33 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 吴燕佳 100308010010363 59 72 110 133 76 85 80.75 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 王琳 100308020010452 58 68 106 134 68 95 80.75 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 梁一帆 100308020010457 62 73 110 131 90 70 80.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 付超 100308020010472 62 75 104 134 79 83 80.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 张雪松 100308020010496 64 72 124 137 83 87 86.00 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 何晶 100308020010529 59 88 118 129 76 90 82.67 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 谢钰怡 100308020010530 61 76 108 133 75 89 81.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 蔡梦竹 100308020010515 59 72 117 128 64 92 79.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 刘洋 100308020010525 67 81 116 135 66 85 79.58 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 赵茜 100308020010533 65 87 107 136 83 71 79.00 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 谭冰怡 100308010010478 67 69 102 130 69 91 78.67 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 玉荣 100308020010500 60 81 105 119 77 88 78.58 拟录取 少数民族骨干计划
英语学院 英语语言文学 美国研究 陈升凯 100308020010534 64 65 99 136 70 85 77.92 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 黄露颐 100308020010505 67 75 106 129 71 81 77.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 黄滢姿 100308020010491 63 84 113 129 74 72 76.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 黄薇 100308020010531 64 81 108 133 75 71 76.67 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 代诗眸 100308020010510 75 66 105 133 67 80 76.42 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 熊健 100308020010560 66 78 109 136 89 95 86.83 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 王家鑫 100308010010549 58 57 117 130 80 95 84.92 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 王卓 100308020010582 62 80 105 133 79 90 81.92 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 刘梦乙 100308010010538 58 79 107 134 79 82 80.42 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 孙婷炜 100308010010541 58 72 105 130 72 88 79.17 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 苏会 100308010010543 55 73 116 129 78 75 79.08 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 卢要杨 100308020010554 61 78 113 121 77 80 78.25 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 宋灿 100308010010596 73 86 120 129 86 95 86.75 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 赵恬瑞 100308010010594 60 78 116 121 80 92 82.50 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 梁爽 100308020010601 68 88 115 127 78 90 82.33 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 米雪 100308020010604 66 87 105 129 84 80 80.00 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 王橙 100308020010622 57 67 116 130 89 90 85.75 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 赵凯 100308020010624 68 74 107 127 90 80 81.50 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 莫珺茹 100308010010641 66 68 112 116 95 85.50 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 刘沛 100308020010670 60 64 116 132 88 85.33 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 廖雪莹 100308020010651 74 77 101 125 93 84.17 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 周艺文 100308020010696 60 72 103 135 85 82.17 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 鹿靖文 100308020010649 61 78 111 118 87 81.67 拟录取
英语学院 翻译学 英语翻译理论与实践 王涵 100308020010702 57 74 103 135 75 77.17 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 张子潇 100308010012225 72 98 120 122 94 85 85.08 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 马思遥 100308020012323 60 63 110 121 91 94 84.75 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 刘佩岩 100308010012202 60 64 119 123 85 90 84.08 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 张琦汝 100308010012219 68 74 122 113 94 84 83.67 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 马硕 100308020012269 56 75 114 120 82 95 83.25 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 吕家奇 100308020012448 65 61 111 112 87 96 82.92 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 周天习 100308010012237 63 95 121 110 80 96 82.50 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 拉再尔·再尼西 100308010012223 63 77 111 117 86 92 82.50 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 许婷 100308020012349 66 72 117 113 86 88 81.83 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 刘畅 100308020012262 62 64 105 122 82 93 81.58 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 刘新玉 100308010012193 68 76 115 125 84 82 81.50 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 池毓红 100308020012383 59 83 113 122 86 83 81.42 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 舒馨 100308020012427 64 69 120 112 81 90 81.42 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 王莹 100308020012372 75 72 132 103 81 85 80.67 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 汪凤萍 100308020012361 55 77 133 121 73 80 80.58 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 高阳 100308020012335 66 66 120 120 67 93 80.00 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 叶芷瑜 100308020012454 70 76 109 116 77 93 80.00 拟录取
英语学院 英语笔译 英语笔译(英语学院) 林溪滢 100308020012443 62 72 113 123 84 78 79.83 拟录取


……

更多拟录取名单详见https://graduate.bfsu.edu.cn/archives/1611
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

以上是关于“北京外国语大学2018年一志愿拟录取名单公示”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!