时间:2025-09-20 栏目:研招资讯
经广西壮族自治区招生考试院和我校复核,所有申请复核的成绩无误,现予以公布。
特此通知
附件:广西民族大学2020年硕士研究生招生考试初试成绩复核结果汇总表
2020年硕士研究生招生考试初试成绩复核结果汇总表
考生编号 | 考生姓名 | 科目代码 | 科目名称 | 审查结果 |
106080123400002 | 韩祎宁 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400002 | 韩祎宁 | 824 | 科学技术概论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400014 | 张庆晨 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400037 | 杨坤梅 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400037 | 杨坤梅 | 354 | 汉语基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400037 | 杨坤梅 | 445 | 汉语国际教育基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400041 | 窦雨欣 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400041 | 窦雨欣 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400043 | 段家誉 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400043 | 段家誉 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400043 | 段家誉 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400070 | 王子豪 | 857 | 宪法学、法理学与民事诉讼法学 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400096 | 王星月 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400096 | 王星月 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400096 | 王星月 | 333 | 教育综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400138 | 赵鑫梦 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400149 | 孟浩 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400158 | 邓琦 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400179 | 王津 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400179 | 王津 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400194 | 王建平 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400194 | 王建平 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400194 | 王建平 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400255 | 郭嘉琦 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400262 | 高志鑫 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400262 | 高志鑫 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400263 | 栗潇莹 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400263 | 栗潇莹 | 354 | 汉语基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400263 | 栗潇莹 | 445 | 汉语国际教育基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400274 | 李昱霖 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400281 | 杨显业 | 303 | 数学三 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400281 | 杨显业 | 867 | 经济学基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400299 | 梁晨 | 346 | 体育综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400305 | 牛炜 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400305 | 牛炜 | 601 | 数学分析 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400305 | 牛炜 | 821 | 高等代数 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400309 | 陈依 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400309 | 陈依 | 623 | 基础法语 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400322 | 朱艳 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400322 | 朱艳 | 810 | 英语教学论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400338 | 何枞桢 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400338 | 何枞桢 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400338 | 何枞桢 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400342 | 吴霜 | 333 | 教育综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400342 | 吴霜 | 810 | 英语教学论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400362 | 袁振宇 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400362 | 袁振宇 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400362 | 袁振宇 | 313 | 历史学基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400371 | 施斯熙 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400375 | 赖春琴 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400375 | 赖春琴 | 219 | 翻译硕士泰语 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400375 | 赖春琴 | 365 | 泰语翻译基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400379 | 黄志明 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400382 | 鲍熳菲 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400382 | 鲍熳菲 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400382 | 鲍熳菲 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400407 | 郭泽懋 | 354 | 汉语基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400407 | 郭泽懋 | 445 | 汉语国际教育基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400446 | 崔兵 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400446 | 崔兵 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400459 | 赖雪雁 | 855 | 心理学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400488 | 黄景熙 | 354 | 汉语基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400514 | 韦静 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400514 | 韦静 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400514 | 韦静 | 855 | 心理学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400518 | 沈国武 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400537 | 赵锦涛 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400545 | 韦承怡 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400550 | 卢晓华 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400550 | 卢晓华 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400550 | 卢晓华 | 626 | 管理学原理 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400555 | 黄蓉景 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400555 | 黄蓉景 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400565 | 陆春宁 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400615 | 陈发辉 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400615 | 陈发辉 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400630 | 杨雨薇 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400630 | 杨雨薇 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123400676 | 杨刚 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400676 | 杨刚 | 821 | 高等代数 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400729 | 赵新欣 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400733 | 林泽 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400799 | 潘晖 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400800 | 吴雪萍 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400800 | 吴雪萍 | 626 | 管理学原理 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400847 | 刘蕴涵 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400893 | 唐学东 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400982 | 梁远峰 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400982 | 梁远峰 | 859 | 语言学理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400985 | 陈标 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123400993 | 周虹伶 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401006 | 李莹馨 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401006 | 李莹馨 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401006 | 李莹馨 | 860 | 中国少数民族语言文学概论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401010 | 黄慧斓 | 639 | 中国语言文学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401034 | 杨丽华 | 810 | 英语教学论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401045 | 韦秋延 | 842 | 教育科学研究方法 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401165 | 黄富朋 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401183 | 谢旺远 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401183 | 谢旺远 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401219 | 卜俊杰 | 348 | 文博综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401261 | 石东 | 851 | 思想政治教育原理与方法 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401269 | 杨莎莎 | 303 | 数学三 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401272 | 蒙华静 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401272 | 蒙华静 | 354 | 汉语基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401272 | 蒙华静 | 445 | 汉语国际教育基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401364 | 陆泓宇 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401364 | 陆泓宇 | 638 | 民法学、刑法学与知识产权法 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401364 | 陆泓宇 | 857 | 宪法学、法理学与民事诉讼法学 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401397 | 邓茜香 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401397 | 邓茜香 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401427 | 苏洋 | 211 | 翻译硕士英语 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401427 | 苏洋 | 357 | 英语翻译基础 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401441 | 彭戈芳 | 333 | 教育综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401441 | 彭戈芳 | 855 | 心理学综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401443 | 王晓东 | 302 | 数学二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401446 | 卢奕彤 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401446 | 卢奕彤 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401446 | 卢奕彤 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123401466 | 雷杰霖 | 626 | 管理学原理 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401534 | 邱李妮 | 821 | 高等代数 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401545 | 孟连甲 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401574 | 陈世坚 | 408 | 计算机学科专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401597 | 青越鑫 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123401597 | 青越鑫 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 经复核,成绩无误。 |
106080123401611 | 黄荣师 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401611 | 黄荣师 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401611 | 黄荣师 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401653 | 黎炫利 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401653 | 黎炫利 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401764 | 曹宇飞 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401764 | 曹宇飞 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401813 | 吴必东 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401813 | 吴必东 | 204 | 英语二 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401834 | 覃川芳 | 199 | 管理类联考综合能力 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401885 | 罗石敏雪 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401885 | 罗石敏雪 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401885 | 罗石敏雪 | 311 | 教育学专业基础综合 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401893 | 刘蓬 | 101 | 思想政治理论 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401893 | 刘蓬 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401927 | 李方彤 | 201 | 英语一 | 经复核,成绩无误。 |
106080123401935 | 曹莎莎 | 211 | 翻译硕士英语 | 经复核,成绩无误。 |
以上是关于“2020年广西民族大学硕士研究生初试成绩复核结果的通知”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!