时间:2025-12-29 栏目:研招资讯
2020年硕士研究生招生初试成绩公布后,按照国家教育部和云南省招生考试院的安排,在2月20日—2月22日期间,对初试成绩有疑义的以下考生向我院提出成绩复核申请,现将复核结果通告如下,如需复核详情单请于学校开学后到云南艺术学院呈贡校区公共教学楼A116招生办公室领取。
编号 | 姓名 | 考生编号 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 张楚儿 | 106900000000219 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
2 | 樊博书 | 106900000000058 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
3 | 付今朝 | 106900000000303 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
4 | 高伟 | 106900000000613 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
5 | 高伟 | 106900000000613 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
6 | 龚娜 | 106900000001033 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
7 | 郭玲迪 | 106900000000649 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
8 | 郭玲迪 | 106900000000649 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
9 | 金梦娇 | 106900000000100 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
10 | 王晴辉 | 106900000000130 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
11 | 刘嘉漪 | 106900000000369 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
12 | 芦园植 | 106900000000029 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
13 | 罗开庭 | 106900000000068 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
14 | 罗开庭 | 106900000000068 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
15 | 任慧扬 | 106900000000205 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
16 | 王诗静 | 106900000000477 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
17 | 王诗静 | 106900000000477 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
18 | 许继红 | 106900000000423 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
19 | 闫微杰 | 106900000000032 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
20 | 杨迎春 | 106900000000553 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
21 | 张嘉晗 | 106900000000931 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
22 | 张琳 | 106900000001019 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
23 | 赵凯锋 | 106900000001127 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
24 | 郑月珠 | 106900000000070 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
25 | 刘佳烜 | 106900000000155 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
26 | 刘佳烜 | 106900000000155 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
27 | 原蕊 | 106900000000028 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
28 | 原蕊 | 106900000000028 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
29 | 冀雯鹤 | 106900000000472 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
30 | 罗煜 | 106900000000969 | 思想政治理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
31 | 罗煜 | 106900000000969 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
32 | 黄文发 | 106900000000082 | 英语一 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
33 | 张金秋 | 106900000000990 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
34 | 郭朝鹏 | 106900000000559 | 英语二 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
35 | 杨晓芳 | 106900000000880 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
36 | 张楚儿 | 106900000000219 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
37 | 张楚儿 | 106900000000219 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
38 | 张仕琦 | 106900000001001 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
39 | 张仕琦 | 106900000001001 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
40 | 白哲昆 | 106900000000657 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
41 | 白哲昆 | 106900000000657 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
42 | 陈良飞 | 106900000000963 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
43 | 陈小丽 | 106900000000269 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
44 | 陈小丽 | 106900000000269 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
45 | 岳子勋 | 106900000000770 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
46 | 杜淼 | 106900000000095 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
47 | 杜淼 | 106900000000095 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
48 | 方业其 | 106900000000959 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
49 | 冯文仲 | 106900000000647 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
50 | 冯文仲 | 106900000000647 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
51 | 付今朝 | 106900000000303 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
52 | 龚娜 | 106900000001033 | 舞蹈基础理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
53 | 郭玲迪 | 106900000000649 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
54 | 郭玲迪 | 106900000000649 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
55 | 郝文婕 | 106900000000826 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
56 | 王晴辉 | 106900000000130 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
57 | 王晴辉 | 106900000000130 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
58 | 刘嘉漪 | 106900000000369 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
59 | 刘晓璇 | 106900000000833 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
60 | 卢晓旭 | 106900000000831 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
61 | 卢晓旭 | 106900000000831 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
62 | 罗开庭 | 106900000000068 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
63 | 罗开庭 | 106900000000068 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
64 | 欧雪秋 | 106900000000213 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
65 | 宋嫣然 | 106900000000668 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
66 | 陶逸飞 | 106900000000940 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
67 | 王波 | 106900000000419 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
68 | 王波 | 106900000000419 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
69 | 王诗静 | 106900000000477 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
70 | 王诗静 | 106900000000477 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
71 | 魏毅 | 106900000000291 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
72 | 武榕婕 | 106900000000449 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
73 | 武榕婕 | 106900000000449 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
74 | 徐陆懿 | 106900000000318 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
75 | 徐陆懿 | 106900000000318 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
76 | 闫微杰 | 106900000000032 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
77 | 颜子皓 | 106900000000976 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
78 | 颜子皓 | 106900000000976 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
79 | 杨迎春 | 106900000000553 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
80 | 杨迎春 | 106900000000553 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
81 | 王翌航 | 106900000000683 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
82 | 余文青 | 106900000000916 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
83 | 和园园 | 106900000000625 | 设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
84 | 和园园 | 106900000000625 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
85 | 张衡 | 106900000000752 | ?设计史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
86 | 张衡 | 106900000000752 | 设计评价 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
87 | 张嘉晗 | 106900000000931 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
88 | 张琳 | 106900000001019 | 中外舞蹈史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
89 | 张琳 | 106900000001019 | 舞蹈基础理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
90 | 赵凯锋 | 106900000001127 | 影视理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
91 | 赵凯锋 | 106900000001127 | 中外电影史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
92 | 刘紫薇 | 106900000000109 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
93 | 刘紫薇 | 106900000000109 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
94 | 刘佳烜 | 106900000000155 | 中西音乐史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
95 | 刘佳烜 | 106900000000155 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
96 | 原蕊 | 106900000000028 | 艺术学导论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
97 | 原蕊 | 106900000000028 | 中外艺术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
98 | 冀雯鹤 | 106900000000472 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
99 | 罗煜 | 106900000000969 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
100 | 罗煜 | 106900000000969 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
101 | 汤鹏 | 106900000000944 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
102 | 汤鹏 | 106900000000944 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
103 | 黄文发 | 106900000000082 | 和声与作品分析 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
104 | 张金秋 | 106900000000990 | 中外戏剧史论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
105 | 张金秋 | 106900000000990 | 戏剧艺术综合知识 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
106 | 赵映红 | 106900000000401 | 艺术理论 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
107 | 赵映红 | 106900000000401 | 美术史 | 经复核无误,与原公布成绩一致。 |
注:英语一、英语二、思想政治理论成绩复核由云南省招生考试院负责完成;专业科目成绩复核由学校招生办与学校纪委工作人员共同完成。
以上是关于“2020年云南艺术学院硕士研究生初试成绩复核结果通告”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!