时间:2026-11-17 栏目:研招资讯
准考证号 | 姓名 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
105700567890022 | 黄嘉华 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
105700567890030 | 叶梓 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
105700567890036 | 吴如晋 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890036 | 吴如晋 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890048 | 王佳琪 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890062 | 魏宇航 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890062 | 魏宇航 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890068 | 吉蕾 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890068 | 吉蕾 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890068 | 吉蕾 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890071 | 邓恒玲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890071 | 邓恒玲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890071 | 邓恒玲 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890094 | 唐嘉晨 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890094 | 唐嘉晨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890094 | 唐嘉晨 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890218 | 卢春 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890218 | 卢春 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890218 | 卢春 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890223 | 叶培韬 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890237 | 李志峰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890237 | 李志峰 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890251 | 罗锐 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890257 | 李麦琪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890257 | 李麦琪 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890258 | 吴草军 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890258 | 吴草军 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890258 | 吴草军 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890358 | 胡帆 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890368 | 任道远 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890393 | 林振山 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890493 | 周文强 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890493 | 周文强 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890493 | 周文强 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890525 | 陈佰强 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890549 | 戴桂明 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890549 | 戴桂明 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890550 | 李志猛 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890569 | 田鑫荷 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890623 | 吴诗 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890623 | 吴诗 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890650 | 王松 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890650 | 王松 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890661 | 白亚 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890686 | 伍梦妮 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890686 | 伍梦妮 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890704 | 劳静 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890704 | 劳静 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890717 | 彭琳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890717 | 彭琳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890717 | 彭琳 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890726 | 李观纬 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890726 | 李观纬 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890745 | 符祖瑞 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890745 | 符祖瑞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890758 | 黄康怡 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890805 | 何子勤 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890805 | 何子勤 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890805 | 何子勤 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890814 | 罗嘉立 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890850 | 曾国雄 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890850 | 曾国雄 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890856 | 赵豪南 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890856 | 赵豪南 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890856 | 赵豪南 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567890871 | 陈清梅 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567890871 | 陈清梅 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890890 | 顾微 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890894 | 杨枝帆 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567890932 | 陈茂杨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891011 | 林晓艳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891011 | 林晓艳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891011 | 林晓艳 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891089 | 罗勇 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891115 | 林振轩 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891115 | 林振轩 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891115 | 林振轩 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891134 | 陈选羽 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891138 | 曾银辉 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891157 | 赖思莹 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891157 | 赖思莹 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891191 | 梁伯健 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891191 | 梁伯健 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891197 | 彭宜丽 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891197 | 彭宜丽 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891199 | 陈汉麟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891315 | 钟明琳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891348 | 何嘉雯 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891348 | 何嘉雯 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891363 | 张嘉欣 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891381 | 宁霞 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891381 | 宁霞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891395 | 陈月圆 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891395 | 陈月圆 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891458 | 邱南海 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891458 | 邱南海 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891482 | 尤李雪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891482 | 尤李雪 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891482 | 尤李雪 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567891538 | 张叶群 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891559 | 王永俊 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891559 | 王永俊 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891559 | 王永俊 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
105700567891572 | 杨洋 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891611 | 李金花 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891611 | 李金花 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891611 | 李金花 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
105700567891673 | 程一恒 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
105700567891709 | 梁静莉 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
105700567891735 | 刘慧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891764 | 胡金龙 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891779 | 许蓉凡 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891779 | 许蓉凡 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891779 | 许蓉凡 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891783 | 张伟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891783 | 张伟 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891795 | 李蕾 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891795 | 李蕾 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891795 | 李蕾 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891797 | 郁悦 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891812 | 王琰艳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891812 | 王琰艳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891812 | 王琰艳 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891851 | 董惠贤 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891851 | 董惠贤 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891851 | 董惠贤 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891858 | 高家伟 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891858 | 高家伟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891858 | 高家伟 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891867 | 胡丽辉 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891874 | 黄志文 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891874 | 黄志文 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891874 | 黄志文 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891875 | 陈书琪 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891883 | 张艳丽 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891919 | 王丹桐 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891919 | 王丹桐 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891923 | 谢思 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891923 | 谢思 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891923 | 谢思 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
105700567891929 | 羊俊秋 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891929 | 羊俊秋 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891929 | 羊俊秋 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891935 | 李雅婷 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891946 | 胡智荣 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891966 | 李智 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567891966 | 李智 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891966 | 李智 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891968 | 吴巧慧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891968 | 吴巧慧 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891970 | 张伟鹏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891970 | 张伟鹏 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891973 | 李承曦 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567891976 | 方森洲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567891976 | 方森洲 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567892003 | 冯世柱 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567892004 | 李美萱 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567892005 | 王菊 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892005 | 王菊 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892005 | 王菊 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
105700567892015 | 王斐 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892015 | 王斐 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892048 | 石锦华 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892073 | 林涵 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892073 | 林涵 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892095 | 夏振南 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892097 | 陈海军 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892097 | 陈海军 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892105 | 谢江 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892110 | 况小雨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892116 | 欧阳堃 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892116 | 欧阳堃 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892116 | 欧阳堃 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892151 | 刘丽丽 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892166 | 李晓雪 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892178 | 赵佐健 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892178 | 赵佐健 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892186 | 熊弯 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892186 | 熊弯 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892186 | 熊弯 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892187 | 张超 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892187 | 张超 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892203 | 孙瑞 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892203 | 孙瑞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892203 | 孙瑞 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892205 | 杨露霞 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892209 | 杨先奇 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892214 | 吴茹蔓 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892233 | 陈明 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892233 | 陈明 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892233 | 陈明 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892239 | 牛亚娟 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892247 | 查新建 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892247 | 查新建 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892275 | 胡浩然 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892301 | 刘青倩 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892316 | 李美润 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892319 | 何文琪 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892362 | 邱宇翔 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892362 | 邱宇翔 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892362 | 邱宇翔 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892378 | 李瑶 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892378 | 李瑶 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892382 | 李琼琼 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892382 | 李琼琼 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892427 | 黎靖华 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892445 | 李金沛 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892482 | 周宇豪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892482 | 周宇豪 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892482 | 周宇豪 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892572 | 牛建一 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892572 | 牛建一 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892572 | 牛建一 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892586 | 伍翠鸿 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892586 | 伍翠鸿 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892586 | 伍翠鸿 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892605 | 罗丽华 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892605 | 罗丽华 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892606 | 袁金威 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892607 | 张楚瑜 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892607 | 张楚瑜 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892609 | 彭咏怡 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892609 | 彭咏怡 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892612 | 李兆辉 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892612 | 李兆辉 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892612 | 李兆辉 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892640 | 朱斯彧 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892640 | 朱斯彧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892640 | 朱斯彧 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892650 | 何泽喜 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892658 | 龙文 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892662 | 邱俊宝 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892662 | 邱俊宝 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892675 | 陈飞裕 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892675 | 陈飞裕 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892675 | 陈飞裕 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892680 | 辛健阳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892680 | 辛健阳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892680 | 辛健阳 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892695 | 杨伟明 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892739 | 杨威平 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892743 | 郭裕彪 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892757 | 梁辉棚 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892767 | 杨雪雯 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892767 | 杨雪雯 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892767 | 杨雪雯 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892769 | 刘小玉 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892769 | 刘小玉 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892777 | 唐国璐 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892777 | 唐国璐 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892777 | 唐国璐 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892814 | 谭峥嵘 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892814 | 谭峥嵘 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892814 | 谭峥嵘 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892825 | 陈炳坤 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892825 | 陈炳坤 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892852 | 梁龙有 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892861 | 唐光洲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892891 | 张曦月 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892891 | 张曦月 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892904 | 潘阳春 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892904 | 潘阳春 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892914 | 刘锐 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892917 | 钟彩舟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892917 | 钟彩舟 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892933 | 刘国正 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892933 | 刘国正 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892933 | 刘国正 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892934 | 张妍雯 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892934 | 张妍雯 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892934 | 张妍雯 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892941 | 叶棣文 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892941 | 叶棣文 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892942 | 田旭云 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892942 | 田旭云 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892942 | 田旭云 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892945 | 梁伟 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567892945 | 梁伟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892945 | 梁伟 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892953 | 蒋欢 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892960 | 何湘容 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892960 | 何湘容 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892977 | 周可心 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567892977 | 周可心 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567892997 | 张思奇 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
105700567893003 | 冼佩宜 | 613 | 中医综合 | 成绩无误 |
105700567893007 | 陈伟坚 | 613 | 中医综合 | 成绩无误 |
105700567893011 | 吴沅钰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567893015 | 覃创玲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567893053 | 骆德叙 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
105700567893053 | 骆德叙 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
105700567893053 | 骆德叙 | 616 | 药学综合A | 成绩无误 |
以上是关于“2020年广州医科大学硕士生招生考试初试成绩复核结果”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!