院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
全日制 | 非全日制 | |||
土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 30 | —— |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 54 | 1 |
市政与环境工程系 | 081403 | 市政工程 | 10 | —— |
市政与环境工程系 | 085900 | 土木水利 | 19 | 1 |
建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 25 | —— |
建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 12 | —— |
经济管理学院 | 085900 | 土木水利 | 16 | 1 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 25 | —— |
能源工程系 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 10 | —— |
能源工程系 | 085900 | 土木水利 | 19 | 1 |






