时间:2026-05-03 栏目:研招资讯
| 考生编号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 思想政治理论/管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 102200070801001 | 管培鑫 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 72 | 40 | 122 | 137 | 371 | |
| 102200070801004 | 吴庚汪 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 81 | 48 | 91 | 141 | 361 | |
| 102200070801005 | 修欧阳 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 68 | 45 | 94 | 132 | 339 | |
| 102200070901001 | 程宇琪 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 66 | 50 | 101 | 135 | 352 | |
| 102200070901002 | 付兴羽 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 80 | 63 | 120 | 140 | 403 | |
| 102200070901007 | 武晓鹏 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 71 | 69 | 83 | 103 | 326 | |
| 102200070901009 | 许芮 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 70 | 56 | 111 | 114 | 351 | |
| 102200070901011 | 周福鹏 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 73 | 64 | 118 | 116 | 371 | |
| 102200070902001 | 潘朔 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 54 | 42 | 123 | 129 | 348 | |
| 102200070902002 | 赵梦情 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 70 | 68 | 64 | 102 | 304 | |
| 102200070902003 | 周文博 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 68 | 45 | 71 | 107 | 291 | |
| 102200081801002 | 黄嘉成 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 67 | 83 | 122 | 138 | 410 | |
| 102200081801004 | 李子扬 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 76 | 51 | 69 | 136 | 332 | |
| 102200081801006 | 吕晓 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 74 | 53 | 57 | 135 | 319 | |
| 102200081802008 | 张克琳 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 70 | 47 | 56 | 123 | 296 | |
| 102200085700011 | 覃珊 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 60 | 71 | 59 | 105 | 295 | |
| 102200085700021 | 祖琳 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 64 | 71 | 66 | 100 | 301 | |
| 102200082001017 | 赵晏斌 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 70 | 70 | 108 | 133 | 381 | |
| 102200082002018 | 李琬姝 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 66 | 44 | 67 | 134 | 311 | |
| 102200082002027 | 祁桐 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 62 | 46 | 77 | 80 | 265 | |
| 102200082002028 | 宋智勇 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 60 | 41 | 82 | 82 | 265 | |
| 102200082002030 | 王健平 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 67 | 49 | 82 | 133 | 331 | |
| 102200082002032 | 王铁君 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 67 | 39 | 56 | 107 | 269 | |
| 102200082002039 | 吴佳骏 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 73 | 39 | 56 | 133 | 301 | |
| 102200082002056 | 赵震 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 79 | 68 | 93 | 127 | 367 | |
| 102200082003004 | 陈锐 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 72 | 60 | 60 | 109 | 301 | |
| 102200082003006 | 陈曦 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 77 | 65 | 89 | 104 | 335 | |
| 102200082003014 | 葛阳 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 76 | 48 | 83 | 125 | 332 | |
| 102200082003016 | 郭子敬 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 75 | 59 | 72 | 102 | 308 | |
| 102200082003018 | 何建林 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 70 | 56 | 64 | 121 | 311 | |
| 102200082003020 | 侯昊天 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 70 | 69 | 95 | 132 | 366 | |
| 102200082003021 | 纪丽丽 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 82 | 67 | 56 | 120 | 325 | |
| 102200082003025 | 李达 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 77 | 56 | 60 | 97 | 290 | |
| 102200082003028 | 李晓峰 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 70 | 62 | 65 | 115 | 312 | |
| 102200082003029 | 刘加兴 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 65 | 48 | 57 | 113 | 283 | |
| 102200082003033 | 刘晓宇 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 77 | 52 | 61 | 111 | 301 | |
| 102200082003051 | 谢建平 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 62 | 40 | 76 | 119 | 297 | |
| 102200085700028 | 段天奇 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 75 | 60 | 61 | 92 | 288 | |
| 102200085700032 | 高擎 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 61 | 58 | 117 | 303 | |
| 102200085700033 | 高鑫雨 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 70 | 58 | 86 | 135 | 349 | |
| 102200085700035 | 郭伟 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 72 | 77 | 66 | 117 | 332 | |
| 102200085700042 | 李铁阳 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 77 | 43 | 91 | 142 | 353 | |
| 102200085700058 | 邱森淼 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 71 | 80 | 61 | 126 | 338 | |
| 102200085700077 | 魏伟 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 72 | 55 | 70 | 122 | 319 | |
| 102200085700081 | 徐含冰 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 73 | 62 | 61 | 89 | 285 | |
| 102200085700083 | 尹佳宁 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 66 | 74 | 84 | 119 | 343 | |
| 102200085700085 | 张丰运 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 70 | 68 | 111 | 318 | |
| 102200085700087 | 张临 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 81 | 75 | 95 | 133 | 384 | |
| 102200085700089 | 郑凯亓 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 67 | 47 | 76 | 127 | 317 | |
| 102200070300003 | 封硕 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 67 | 53 | 132 | 108 | 360 | |
| 102200070300012 | 罗红欣 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 70 | 43 | 114 | 113 | 340 | |
| 102200070300014 | 马淑杰 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 76 | 47 | 130 | 115 | 368 | |
| 102200070300015 | 马秀君 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 59 | 63 | 84 | 102 | 308 | |
| 102200070300017 | 杨佳栗 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 75 | 53 | 102 | 110 | 340 | |
| 102200070300019 | 张丽娜 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 68 | 45 | 108 | 122 | 343 | |
| 102200070300024 | 朱品泓 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 66 | 45 | 119 | 98 | 328 | |
| 102200070300004 | 冯金龙 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 59 | 37 | 110 | 85 | 291 | 退役大学生士兵计划 |
| 102200081700006 | 杜瑞 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 60 | 44 | 65 | 114 | 283 | |
| 102200081700009 | 关浩然 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 67 | 67 | 59 | 109 | 302 | |
| 102200081700011 | 韩帛恩 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 73 | 39 | 66 | 91 | 269 | |
| 102200081700014 | 姜晓栋 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 76 | 62 | 71 | 99 | 308 | |
| 102200081700019 | 齐宇航 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 68 | 72 | 74 | 120 | 334 | |
| 102200081700023 | 吴昊 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 70 | 57 | 83 | 117 | 327 | |
| 102200081700026 | 薛靖琦 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 62 | 52 | 69 | 117 | 300 | |
| 102200081700028 | 张琲瑶 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 66 | 56 | 58 | 92 | 272 | |
| 102200081700029 | 张雷 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 74 | 59 | 78 | 124 | 335 | |
| 102200081700030 | 张晓丹 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 80 | 53 | 74 | 136 | 343 | |
| 102200083002001 | 曹哲 | 化学化工学院 | 083002 | 环境工程 | 63 | 45 | 70 | 122 | 300 | |
| 102200083002010 | 张诗晗 | 化学化工学院 | 083002 | 环境工程 | 57 | 42 | 59 | 114 | 272 | |
| 102200080200003 | 韩国鑫 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 70 | 69 | 57 | 122 | 318 | |
| 102200080200009 | 魏文浩 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 73 | 50 | 70 | 98 | 291 | |
| 102200080502005 | 史安邦 | 机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 72 | 51 | 59 | 132 | 314 | |
| 102200080502009 | 徐小婷 | 机械科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 67 | 53 | 60 | 137 | 317 | |
| 102200085500005 | 付俊洋 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 68 | 51 | 62 | 131 | 312 | |
| 102200085500008 | 韩吉程 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 72 | 72 | 62 | 128 | 334 | |
| 102200085500011 | 贺琳 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 73 | 58 | 68 | 129 | 328 | |
| 102200085500013 | 李佳航 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 61 | 53 | 111 | 130 | 355 | |
| 102200085500021 | 刘欣 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 73 | 51 | 79 | 110 | 313 | |
| 102200085500026 | 齐欣 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 64 | 75 | 59 | 131 | 329 | |
| 102200085500029 | 孙雨擎 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 78 | 73 | 136 | 130 | 417 | |
| 102200085500031 | 汪浩东 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 73 | 41 | 113 | 105 | 332 | |
| 102200085500040 | 闫春雨 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 75 | 60 | 70 | 133 | 338 | |
| 102200085500041 | 姚慧琴 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 69 | 55 | 83 | 120 | 327 | |
| 102200085500043 | 尹叙乔 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 72 | 44 | 134 | 125 | 375 | |
| 102200085500047 | 张培培 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 74 | 47 | 132 | 130 | 383 | |
| 102200085500050 | 周丽娜 | 机械科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 67 | 47 | 105 | 120 | 339 | |
| 102200085800004 | 孙奕 | 机械科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 69 | 43 | 89 | 85 | 286 | |
| 102200085900004 | 韩璐泽 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 63 | 59 | 62 | 101 | 285 | |
| 102200085900006 | 林钰博 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 67 | 63 | 59 | 129 | 318 | |
| 102200085900014 | 司焕璋 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 73 | 57 | 59 | 112 | 301 | |
| 102200085900020 | 王钰炜 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 70 | 54 | 57 | 107 | 288 | |
| 102200085900031 | 祝凤蕊 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 79 | 59 | 56 | 87 | 281 | |
| 102200081100016 | 周昱 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 71 | 55 | 57 | 141 | 324 | |
| 102200085400009 | 黄颖涛 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 59 | 65 | 60 | 138 | 322 | |
| 102200085400012 | 李德鑫 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 62 | 48 | 57 | 134 | 301 | |
| 102200085400015 | 栗铭雪 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 70 | 63 | 57 | 128 | 318 | |
| 102200085400018 | 刘晰宇 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 70 | 68 | 59 | 111 | 308 | |
| 102200085400020 | 吕行 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 68 | 62 | 68 | 120 | 318 | |
| 102200085400024 | 潘昱达 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 60 | 62 | 67 | 134 | 323 | |
| 102200085400030 | 唐贵鑫 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 75 | 52 | 63 | 142 | 332 | |
| 102200085400031 | 田年年 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 74 | 73 | 58 | 82 | 287 | |
| 102200085400033 | 王静 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 61 | 61 | 67 | 102 | 291 | |
| 102200085400036 | 杨敏 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 64 | 50 | 74 | 139 | 327 | |
| 102200085400038 | 张国旭 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 72 | 65 | 90 | 146 | 373 | |
| 102200085400042 | 张静 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 67 | 59 | 72 | 108 | 306 | |
| 102200085400043 | 张帅 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 67 | 56 | 58 | 121 | 302 | |
| 102200085400045 | 张志强 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 72 | 51 | 58 | 132 | 313 | |
| 102200085400048 | 朱晓雨 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 66 | 63 | 70 | 105 | 304 | |
| 102200085800007 | 陈思远 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 76 | 46 | 62 | 129 | 313 | |
| 102200085800008 | 韩星 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 66 | 50 | 75 | 138 | 329 | |
| 102200085800010 | 李茂然 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 72 | 64 | 63 | 121 | 320 | |
| 102200085800017 | 帕尔哈提·波拉提 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 70 | 60 | 65 | 138 | 333 | |
| 102200085800018 | 潘力超 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 64 | 56 | 85 | 136 | 341 | |
| 102200085800019 | 商敬量 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 76 | 48 | 72 | 122 | 318 | |
| 102200085800020 | 王硕昌 | 电气信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 72 | 60 | 77 | 138 | 347 | |
| 102200078401005 | 马秋菊 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 40 | 102 | 118 | 324 | |
| 102200078401008 | 王旭 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 63 | 46 | 112 | 78 | 299 | |
| 102200078401013 | 郑尚男 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 64 | 51 | 126 | 99 | 340 | |
| 102200078401014 | 周新一 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 71 | 49 | 96 | 142 | 358 | |
| 102200081200001 | 崔淋淇 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78 | 60 | 80 | 137 | 355 | |
| 102200081200008 | 田宇轩 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 70 | 48 | 66 | 143 | 327 | |
| 102200083500002 | 高维东 | 计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 73 | 42 | 69 | 140 | 324 | |
| 102200085400057 | 卢羿州 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 71 | 43 | 58 | 121 | 293 | |
| 102200085400058 | 吕福娟 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 72 | 66 | 59 | 139 | 336 | |
| 102200085400061 | 牛浩然 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 75 | 54 | 65 | 98 | 292 | |
| 102200085400063 | 孙铭泽 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 69 | 54 | 84 | 131 | 338 | |
| 102200085400065 | 汪柏彤 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 41 | 39 | 60 | 140 | 280 | |
| 102200085400067 | 徐昕 | 计算机与信息技术学院 | 085400 | 电子信息 | 79 | 79 | 93 | 145 | 396 | |
| 102200120201006 | 陆鑫 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 82 | 62 | 94 | 136 | 374 | |
| 102200120201007 | 孙明 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 74 | 70 | 74 | 142 | 360 | |
| 102200125100001 | 艾丽新 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 123 | 53 | 0 | 0 | 176 | |
| 102200125100010 | 崔丹 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 123 | 52 | 0 | 0 | 175 | |
| 102200125100012 | 代宇含 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 134 | 65 | 0 | 0 | 199 | |
| 102200125100027 | 高寒 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 140 | 51 | 0 | 0 | 191 | |
| 102200125100028 | 高乐 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 139 | 58 | 0 | 0 | 197 | |
| 102200125100031 | 高艳硕 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 114 | 63 | 0 | 0 | 177 | |
| 102200125100032 | 耿蕾 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | |
| 102200125100037 | 郭超 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 | |
| 102200125100038 | 郭庆 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 124 | 58 | 0 | 0 | 182 | |
| 102200125100042 | 韩嘉文 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 137 | 66 | 0 | 0 | 203 | |
| 102200125100049 | 侯宇轩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 148 | 58 | 0 | 0 | 206 | |
| 102200125100075 | 李茜 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 136 | 48 | 0 | 0 | 184 | |
| 102200125100080 | 李伟臻 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 137 | 48 | 0 | 0 | 185 | |
| 102200125100085 | 李鑫 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125100096 | 梁田明 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 110 | 72 | 0 | 0 | 182 | |
| 102200125100097 | 廖凯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 136 | 56 | 0 | 0 | 192 | |
| 102200125100101 | 刘非凡 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 119 | 69 | 0 | 0 | 188 | |
| 102200125100120 | 刘忠杰 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 126 | 77 | 0 | 0 | 203 | |
| 102200125100124 | 马延婷 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 | |
| 102200125100125 | 孟博 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 135 | 55 | 0 | 0 | 190 | |
| 102200125100126 | 孟凡莉 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 137 | 45 | 0 | 0 | 182 | |
| 102200125100128 | 潘婷 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125100130 | 皮珊珊 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 118 | 63 | 0 | 0 | 181 | |
| 102200125100131 | 乔佳玉 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 127 | 58 | 0 | 0 | 185 | |
| 102200125100138 | 任豫荣 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 124 | 72 | 0 | 0 | 196 | |
| 102200125100139 | 荣荣 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 111 | 68 | 0 | 0 | 179 | |
| 102200125100147 | 宋菲菲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 57 | 0 | 0 | 187 | |
| 102200125100153 | 孙薇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 150 | 58 | 0 | 0 | 208 | |
| 102200125100156 | 孙阳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 135 | 61 | 0 | 0 | 196 | |
| 102200125100160 | 孙赵岩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 79 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125100179 | 王微 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 111 | 67 | 0 | 0 | 178 | |
| 102200125100186 | 王震 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 141 | 56 | 0 | 0 | 197 | |
| 102200125100188 | 卫珂玢 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 145 | 64 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125100198 | 徐海东 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 124 | 54 | 0 | 0 | 178 | |
| 102200125100204 | 杨维秋 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 149 | 49 | 0 | 0 | 198 | |
| 102200125100205 | 杨晰媛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | |
| 102200125100218 | 战艳梅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 120 | 56 | 0 | 0 | 176 | |
| 102200125100219 | 张继书 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 56 | 0 | 0 | 186 | |
| 102200125100225 | 张松 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 136 | 78 | 0 | 0 | 214 | |
| 102200125100230 | 张雪琦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 54 | 0 | 0 | 184 | |
| 102200125100233 | 张艳艳 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 117 | 70 | 0 | 0 | 187 | |
| 102200125100238 | 赵智慧 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 112 | 72 | 0 | 0 | 184 | |
| 102200125100239 | 赵中旭 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 131 | 49 | 0 | 0 | 180 | |
| 102200125100246 | 周新宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 | |
| 102200125100250 | 朱宇 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | |
| 102200125100254 | 左帅 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 131 | 55 | 0 | 0 | 186 | |
| 102200125300003 | 白钰 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 133 | 76 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300004 | 包婧 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 130 | 77 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125300014 | 曹松 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 | |
| 102200125300016 | 曹祥 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 145 | 63 | 0 | 0 | 208 | |
| 102200125300019 | 岑伟霞 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 156 | 69 | 0 | 0 | 225 | |
| 102200125300024 | 常秀秀 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 152 | 66 | 0 | 0 | 218 | |
| 102200125300028 | 陈丽莉 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 132 | 83 | 0 | 0 | 215 | |
| 102200125300029 | 陈柳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 143 | 63 | 0 | 0 | 206 | |
| 102200125300030 | 陈梦雨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 137 | 71 | 0 | 0 | 208 | |
| 102200125300031 | 陈梦雨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 132 | 82 | 0 | 0 | 214 | |
| 102200125300035 | 陈鑫雨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 131 | 78 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300041 | 程环宇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 | |
| 102200125300044 | 池晓娜 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 159 | 66 | 0 | 0 | 225 | |
| 102200125300045 | 迟鹂娇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 135 | 74 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300047 | 褚宏月 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 156 | 55 | 0 | 0 | 211 | |
| 102200125300048 | 崔昊婷 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 138 | 69 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125300052 | 崔启凡 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 160 | 55 | 0 | 0 | 215 | |
| 102200125300056 | 崔艳凤 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 134 | 79 | 0 | 0 | 213 | |
| 102200125300060 | 邓肖珊 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 145 | 73 | 0 | 0 | 218 | |
| 102200125300063 | 丁鸿民 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 123 | 83 | 0 | 0 | 206 | |
| 102200125300065 | 丁梦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 154 | 61 | 0 | 0 | 215 | |
| 102200125300066 | 丁欣欣 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 140 | 71 | 0 | 0 | 211 | |
| 102200125300068 | 丁紫薇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 146 | 58 | 0 | 0 | 204 | |
| 102200125300070 | 董海容 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | |
| 102200125300071 | 董嘉辉 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 139 | 73 | 0 | 0 | 212 | |
| 102200125300072 | 董梦阳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 149 | 55 | 0 | 0 | 204 | |
| 102200125300076 | 董玉娟 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 149 | 65 | 0 | 0 | 214 | |
| 102200125300078 | 杜东儒 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 | |
| 102200125300080 | 杜楠 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 142 | 80 | 0 | 0 | 222 | |
| 102200125300098 | 付佳伟 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 147 | 57 | 0 | 0 | 204 | |
| 102200125300113 | 高育爽 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 136 | 69 | 0 | 0 | 205 | |
| 102200125300123 | 关志远 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | |
| 102200125300126 | 郭超虹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 146 | 65 | 0 | 0 | 211 | |
| 102200125300127 | 郭春景 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 | |
| 102200125300136 | 郭雯 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 145 | 65 | 0 | 0 | 210 | |
| 102200125300138 | 郭彦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 149 | 58 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125300143 | 韩福欣 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 | |
| 102200125300149 | 郝彤宇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 138 | 80 | 0 | 0 | 218 | |
| 102200125300151 | 郝晓宇 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 138 | 78 | 0 | 0 | 216 | |
| 102200125300156 | 何心茹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 137 | 72 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300158 | 洪晔 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 132 | 75 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125300170 | 胡玉静 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 134 | 82 | 0 | 0 | 216 | |
| 102200125300173 | 黄丹丹 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300181 | 黄妍 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | |
| 102200125300187 | 纪嘉欣 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 138 | 71 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300193 | 贾馥莉文 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 136 | 73 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300195 | 贾蕾 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 139 | 68 | 0 | 0 | 207 | |
| 102200125300206 | 焦玉婷 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 129 | 80 | 0 | 0 | 209 | |
| 102200125300209 | 金晶 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 143 | 74 | 0 | 0 | 217 | |
| 102200125300213 | 靳晓艺 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 161 | 64 | 0 | 0 | 225 | |
| 102200125300232 | 李聪 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 130 | 75 | 0 | 0 | 205 | |
| 102200125300241 | 李慧 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 145 | 65 | 0 | 0 | 210 | |
| 102200125300253 | 李霖 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 146 | 59 | 0 | 0 | 205 | |
