时间:2026-05-10 栏目:研招资讯
根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《关于做好河北省2020年全国硕士研究生招生考试自命题科目成绩上报暨考生成绩公布、复核工作的通知》(冀教考研招[2020] 1号)的相关规定,我校安排专人对申请成绩复核的考生信息进行了汇总和整理。统考科目成绩复查工作方面,我校已将申请复查的考生信息上报河北省教育考试院,复查结果将另行公告。自命题科目成绩复查工作方面,我校按照有关规定组织专人对相关试卷进行了认真复查。根据复查结果,以下考生自命题科目成绩确认无误,详见附表。
附表:河北经贸大学2020年硕士研究生招生考试自命题科目成绩复查结果
考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
118320086000001 | 338 | 生物化学 | 成绩无误 |
118320025100019 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100031 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100068 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100070 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100081 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100096 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100100 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100101 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100122 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100145 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100149 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100158 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100171 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100219 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025100026 | 431 | 金融学综合 | 成绩无误 |
118320025200018 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
118320025200023 | 432 | 统计学 | 成绩无误 |
118320025300004 | 433 | 税务专业基础 | 成绩无误 |
118320025400007 | 434 | 国际商务专业基础 | 成绩无误 |
118320025400031 | 434 | 国际商务专业基础 | 成绩无误 |
118320030100046 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100054 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100068 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100093 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100098 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100114 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030100170 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030104010 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030104021 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105041 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105053 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105063 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105064 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105082 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030105100 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030107028 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320030107048 | 612 | 民法学 | 成绩无误 |
118320120400035 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120400052 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401019 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401030 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401045 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401069 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401095 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320120401147 | 615 | 管理学 | 成绩无误 |
118320020205018 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320071400022 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320071400029 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120400009 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120400035 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120401019 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120401053 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120401095 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120401129 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120401147 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320120491001 | 802 | 宏观经济学 | 成绩无误 |
118320030100046 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030100068 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030100091 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030100093 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030100114 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030104010 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030104012 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105041 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105053 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105064 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105082 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105089 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030105100 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030107028 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320030107048 | 803 | 法学综合 | 成绩无误 |
118320120201112 | 806 | 微观经济学 | 成绩无误 |
118320086000001 | 808 | 微生物学 | 成绩无误 |
118320120202050 | 809 | 管理学原理 | 成绩无误 |
以上是关于“2020年河北经贸大学硕士招生考试自命题科目成绩复查结果”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!