时间:2026-05-11 栏目:研招资讯
考生在规定时间内提出统考科目成绩复查的申请收悉后,我校已按要求将考生的统考科目成绩复查申请上报河北省教育考试院,现成绩复查结果已反馈至我校。经复查,所申请的统考科目成绩无误,相关考生复查结果附后。
特此通知。
附:河北省2020年硕士研究生招生考试统考科目成绩复核结果
| 序号 | 考生编号 | 复核科目代码 | 复核科目名称 | 复核结果 |
| 1 | 118320025100068 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 2 | 118320025100101 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 3 | 118320025100122 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 4 | 118320025200018 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 5 | 118320025200023 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 6 | 118320025400007 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 7 | 118320025500008 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 8 | 118320030100046 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 9 | 118320030100068 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 10 | 118320030105053 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 11 | 118320030105064 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 12 | 118320030105082 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 13 | 118320030105089 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 14 | 118320030107028 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 15 | 118320030107048 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 16 | 118320030500081 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 17 | 118320035101007 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 18 | 118320035101038 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 19 | 118320035101042 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 20 | 118320035101162 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 21 | 118320035101171 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 22 | 118320035101268 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 23 | 118320035101295 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 24 | 118320035101334 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 25 | 118320035102012 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 26 | 118320035102049 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 27 | 118320035102050 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 28 | 118320035102155 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 29 | 118320035102161 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 30 | 118320035102171 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 31 | 118320035102198 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 32 | 118320035102200 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 33 | 118320035102282 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 34 | 118320050300003 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 35 | 118320071400022 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 36 | 118320120201112 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 37 | 118320120201113 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 38 | 118320120202050 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 39 | 118320120400035 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 40 | 118320135107007 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 41 | 118320025700013 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 42 | 118320025700057 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 43 | 118320025700080 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 44 | 118320025700107 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 45 | 118320025700166 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 46 | 118320025700171 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 47 | 118320125100081 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 48 | 118320125100108 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 49 | 118320125100316 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 50 | 118320125100377 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 51 | 118320125100393 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 52 | 118320125100502 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 53 | 118320125100512 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 54 | 118320125100588 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 55 | 118320125200064 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 56 | 118320125200092 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 57 | 118320125200194 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 58 | 118320125200224 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 59 | 118320125300207 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 60 | 118320125300423 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 61 | 118320125300427 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 62 | 118320125601001 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 63 | 118320125601007 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 64 | 118320125601061 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 65 | 118320125601074 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 66 | 118320030100028 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 67 | 118320030100046 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 68 | 118320030100068 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 69 | 118320030100093 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 70 | 118320030100114 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 71 | 118320030100136 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 72 | 118320030104012 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 73 | 118320030104044 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 74 | 118320030104065 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 75 | 118320030104078 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 76 | 118320030105053 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 77 | 118320030105063 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 78 | 118320030105064 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 79 | 118320030105082 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 80 | 118320030105089 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 81 | 118320030107026 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 82 | 118320030107028 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 83 | 118320030107048 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 84 | 118320030500040 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 85 | 118320030500081 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 86 | 118320030500083 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 87 | 118320030500085 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 88 | 118320035101007 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 89 | 118320035101038 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 90 | 118320035101042 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 91 | 118320035101084 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 92 | 118320035101162 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 93 | 118320035101171 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 94 | 118320035101199 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 95 | 118320035101268 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 96 | 118320035101295 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 97 | 118320035101334 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 98 | 118320035102012 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 99 | 118320035102050 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 100 | 118320035102155 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 101 | 118320035102161 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 102 | 118320035102171 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 103 | 118320035102198 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 104 | 118320035102200 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105 | 118320050300003 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 106 | 118320050300035 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 107 | 118320071400022 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 108 | 118320120201112 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 109 | 118320120202050 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 110 | 118320120400009 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 111 | 118320120400083 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 112 | 118320120401030 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 113 | 118320120401171 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 114 | 118320025100068 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 115 | 118320025100101 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 116 | 118320025200018 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 117 | 118320025200023 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 118 | 118320025400007 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 119 | 118320025700013 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 120 | 118320025700046 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 121 | 118320025700080 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 122 | 118320025700107 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 123 | 118320025700129 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 124 | 118320025700166 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 125 | 118320025700171 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 126 | 118320086000001 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 127 | 118320125100048 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 128 | 118320125100108 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 129 | 118320125100316 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 130 | 118320125100377 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 131 | 118320125100393 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 132 | 118320125100502 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 133 | 118320125100512 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 134 | 118320125100588 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 135 | 118320125200064 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 136 | 118320125200092 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 137 | 118320125200224 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 138 | 118320125300207 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 139 | 118320125300270 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 140 | 118320125300418 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 141 | 118320125300423 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 142 | 118320125300427 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 143 | 118320125601001 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 144 | 118320125601061 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 145 | 118320125601074 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 146 | 118320135107007 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 147 | 118320135107009 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 148 | 118320135107017 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 149 | 118320135107026 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 150 | 118320081200014 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 151 | 118320081200034 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 152 | 118320020204052 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 153 | 118320020205018 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 154 | 118320025100068 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 155 | 118320025100096 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 156 | 118320025100101 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 157 | 118320025100122 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 158 | 118320025100145 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 159 | 118320025200018 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 160 | 118320025200023 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 161 | 118320025400007 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 162 | 118320025500008 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 163 | 118320071400022 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 164 | 118320120201019 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 165 | 118320120201112 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 166 | 118320120202050 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 167 | 118320035102012 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 168 | 118320035102049 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 169 | 118320035102050 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 170 | 118320035102056 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 171 | 118320035102062 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 172 | 118320035102106 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 173 | 118320035102108 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 174 | 118320035102139 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 175 | 118320035102155 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 176 | 118320035102161 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 177 | 118320035102171 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 178 | 118320035102177 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 179 | 118320035102193 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 180 | 118320035102198 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 181 | 118320035102200 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 182 | 118320035102204 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 183 | 118320035102210 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 184 | 118320035102220 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 185 | 118320035102223 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 186 | 118320035102224 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 187 | 118320035102236 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 188 | 118320035102282 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 189 | 118320035101007 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 190 | 118320035101038 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 191 | 118320035101042 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 192 | 118320035101069 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 193 | 118320035101084 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 194 | 118320035101119 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 195 | 118320035101162 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 196 | 118320035101171 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 197 | 118320035101199 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 198 | 118320035101268 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 199 | 118320035101295 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 200 | 118320035101298 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 201 | 118320035101334 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 202 | 118320035101354 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 成绩无误 |
| 203 | 118320035102012 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 204 | 118320035102049 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 205 | 118320035102050 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 206 | 118320035102056 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 207 | 118320035102062 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 208 | 118320035102069 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 209 | 118320035102106 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 210 | 118320035102108 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 211 | 118320035102139 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 212 | 118320035102155 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 213 | 118320035102161 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 214 | 118320035102171 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 215 | 118320035102177 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 216 | 118320035102193 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 217 | 118320035102198 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 218 | 118320035102200 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 219 | 118320035102204 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 220 | 118320035102210 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 221 | 118320035102220 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 222 | 118320035102223 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 223 | 118320035102224 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 224 | 118320035102236 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 225 | 118320035102282 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 226 | 118320035101007 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 227 | 118320035101038 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 228 | 118320035101042 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 229 | 118320035101069 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 230 | 118320035101084 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 231 | 118320035101119 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 232 | 118320035101162 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 233 | 118320035101171 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 234 | 118320035101199 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 235 | 118320035101268 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 236 | 118320035101295 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 237 | 118320035101298 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 238 | 118320035101334 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
| 239 | 118320035101354 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 成绩无误 |
以上是关于“2020年河北经贸大学硕士招生考试统考科目成绩复查结果”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!