时间:2026-05-11 栏目:研招资讯
经考生本人提出成绩复核申请,我校工作人员进行了认真复核,以下考生自命题科目成绩确认无误。
科目 | 考生编号 | 姓名 | 符合结果 |
外国语‐211翻译硕士英语 | 102160010040006 | 孙** | 成绩无误 |
外国语‐211翻译硕士英语 | 102160010040114 | 李** | 成绩无误 |
外国语‐211翻译硕士英语 | 102160010040116 | 郭** | 成绩无误 |
外国语‐211翻译硕士英语 | 102160010040142 | 于** | 成绩无误 |
业务课二‐432统计学 | 102160007010018 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐432统计学 | 102160007010048 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐448汉语写作与百科知识 | 102160010040011 | 董** | 成绩无误 |
业务课二‐448汉语写作与百科知识 | 102160010040071 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐448汉语写作与百科知识 | 102160010040114 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013020004 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013020006 | 苏** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013020014 | 樊** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013020038 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013020067 | 宋** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013050003 | 于** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013050039 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013050059 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐502专业综合(设计基础) | 102160013050064 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001010041 | 白** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001010089 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001010090 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001010099 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020060 | 齐** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020072 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020139 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020141 | 董** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020158 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020167 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020169 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020197 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020219 | 曹** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020226 | 吕** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020232 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020244 | 冒** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020268 | 马** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020290 | 黄** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001020325 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001030049 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001030136 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001030196 | 杜** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080044 | 陈** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080152 | 毕** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080195 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080203 | 姜** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080243 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080269 | 侯** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080285 | 薛** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080293 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080298 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080311 | 樊** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080315 | 樊** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080335 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080404 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080451 | 孙** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080458 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080671 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080676 | 毛** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080935 | 孙** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080953 | 贾** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001080970 | 徐** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081023 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081029 | 钱** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081050 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081086 | 廖** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081118 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160001081141 | 毛** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012010002 | 任** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012010017 | 欧** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012010026 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050026 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050044 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050060 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050112 | 展** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050156 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐801理论力学 | 102160012050159 | 钟** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160001060003 | 任** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160001060027 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160001060031 | 罗** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160001060057 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006020006 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006040008 | 侯** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006040038 | 白** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006040056 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006040073 | 安** | 成绩无误 |
业务课二‐802材料力学 | 102160006040081 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020023 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020028 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020029 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020044 | 宋** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020058 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020076 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020077 | 门** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020079 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020082 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020105 | 宋** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020110 | 邹** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020114 | 于** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020115 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020130 | 金** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020133 | 韩** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020146 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020147 | 牛** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020162 | 瞿** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020175 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020197 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020200 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020209 | 鲁** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020214 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002020215 | 左** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002030003 | 秦** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002030022 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐803X射线衍射学 | 102160002030028 | 肖** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003010047 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020007 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020013 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020045 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020052 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020064 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020066 | 郑** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020070 | 贾** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020097 | 董** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020111 | 常** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020136 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020150 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020177 | 霍** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020180 | 孔** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020205 | 崔** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020210 | 丁** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020213 | 荀** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020225 | 游** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020228 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020233 | 朱** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003020268 | 许** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003050010 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐805自动控制原理B | 102160003050012 | 马** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030002 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030025 | 陈** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030038 | 马** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030041 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030119 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030201 | 吴** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030270 | 严** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030273 | 顾** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030288 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030290 | 周** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003030297 | 秦** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003040002 | 冯** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003040023 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003040026 | 雷** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003050022 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003050046 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐806自动控制原理A | 102160003050070 | 景** | 成绩无误 |
业务课二‐808工程光学 | 102160004010002 | 夏** | 成绩无误 |
业务课二‐808工程光学 | 102160004010016 | 季** | 成绩无误 |
业务课二‐808工程光学 | 102160004050030 | 黄** | 成绩无误 |
业务课二‐809信号与系统、通信原理 | 102160004030025 | 孙** | 成绩无误 |
业务课二‐809信号与系统、通信原理 | 102160004030040 | 肖** | 成绩无误 |
业务课二‐809信号与系统、通信原理 | 102160004050516 | 赵** | 成绩无误 |
业务课二‐809信号与系统、通信原理 | 102160004050548 | 何** | 成绩无误 |
业务课二‐809信号与系统、通信原理 | 102160004050578 | 孙** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040002 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040009 | 宋** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040060 | 潘** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040080 | 石** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040106 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040120 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040143 | 范** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040162 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004040168 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050063 | 沙** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050078 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050121 | 苑** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050128 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050132 | 马** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050145 | 高** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050160 | 薄** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050191 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050242 | 权** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050282 | 吴** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050297 | 秦** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050305 | 曹** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050313 | 田** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050325 | 陈** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050326 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050340 | 陈** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050350 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050351 | 刁** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050362 | 马** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050363 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050380 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050383 | 余** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050388 | 郭** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050460 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐810数据结构、计算机组成原理 | 102160004050473 | 韩** | 成绩无误 |
业务课二‐811微观经济学 | 102160005010022 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐812管理学 | 102160005030096 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐812管理学 | 102160005030124 | 石** | 成绩无误 |
业务课二‐812管理学 | 102160005030151 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐812管理学 | 102160005030152 | 冯** | 成绩无误 |
业务课二‐812管理学 | 102160005050042 | 吴** | 成绩无误 |
业务课二‐814会计综合 | 102160005040082 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐814会计综合 | 102160005040085 | 许** | 成绩无误 |
业务课二‐816高等代数 | 102160007020045 | 宁** | 成绩无误 |
业务课二‐816高等代数 | 102160007020078 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐816高等代数 | 102160007020110 | 董** | 成绩无误 |
业务课二‐817量子力学 | 102160007030038 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐820中国现当代文学 | 102160008060005 | 杨** | 成绩无误 |
业务课二‐820中国现当代文学 | 102160008060015 | 万** | 成绩无误 |
业务课二‐820中国现当代文学 | 102160008070007 | 邢** | 成绩无误 |
业务课二‐820中国现当代文学 | 102160008070016 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐821政治学原理 | 102160008080098 | 丁** | 成绩无误 |
业务课二‐822毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 102160009010093 | 段** | 成绩无误 |
业务课二‐822毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 102160009010108 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐822毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 102160009010153 | 郑** | 成绩无误 |
业务课二‐822毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 102160009010168 | 邱** | 成绩无误 |
业务课二‐822毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 102160009010185 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐823语言学与英美文学 | 102160010010003 | 矫** | 成绩无误 |
业务课二‐825物理化学 | 102160011050023 | 秦** | 成绩无误 |
业务课二‐829水污染处理工程 | 102160011040002 | 石** | 成绩无误 |
业务课二‐829水污染处理工程 | 102160011040010 | 王** | 成绩无误 |
业务课二‐829水污染处理工程 | 102160011040016 | 张** | 成绩无误 |
业务课二‐829水污染处理工程 | 102160011040028 | 李** | 成绩无误 |
业务课二‐829水污染处理工程 | 102160011040038 | 毕** | 成绩无误 |
业务课二‐833和声曲式 | 102160013010032 | 刘** | 成绩无误 |
业务课二‐833和声曲式 | 102160013030019 | 陈** | 成绩无误 |
业务课一‐346体育综合 | 102160015020001 | 闫** | 成绩无误 |
业务课一‐346体育综合 | 102160015020009 | 赫** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040006 | 孙** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040011 | 董** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040014 | 王** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040020 | 高** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040024 | 史** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040055 | 苏** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040071 | 杨** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040114 | 李** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040116 | 郭** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040125 | 李** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040133 | 徐** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040142 | 于** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040143 | 孔** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040144 | 许** | 成绩无误 |
业务课一‐357英语翻译基础 | 102160010040150 | 王** | 成绩无误 |
业务课一‐701数学分析 | 102160007020001 | 刘** | 成绩无误 |
业务课一‐706公共行政学 | 102160008080056 | 张** | 成绩无误 |
业务课一‐706公共行政学 | 102160008080093 | 杨** | 成绩无误 |
业务课一‐706公共行政学 | 102160008080098 | 丁** | 成绩无误 |
业务课一‐706公共行政学 | 102160008080136 | 胡** | 成绩无误 |
业务课一‐707马克思主义基本原理 | 102160009010108 | 刘** | 成绩无误 |
业务课一‐707马克思主义基本原理 | 102160009010153 | 郑** | 成绩无误 |
业务课一‐707马克思主义基本原理 | 102160009010185 | 刘** | 成绩无误 |
业务课一‐711中外音乐史 | 102160013010026 | 张** | 成绩无误 |
业务课一‐711中外音乐史 | 102160013030019 | 陈** | 成绩无误 |
业务课一‐711中外音乐史 | 102160013030020 | 王** | 成绩无误 |
业务课一‐711中外音乐史 | 102160013030039 | 景** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020003 | 赵** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020004 | 李** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020006 | 苏** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020014 | 樊** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020017 | 丁** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020025 | 乔** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020038 | 赵** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020047 | 江** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013020049 | 康** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013050003 | 于** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013050004 | 张** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013050039 | 李** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013050064 | 杨** | 成绩无误 |
业务课一‐713设计史论 | 102160013050076 | 段** | 成绩无误 |
业务课一‐714美术史论 | 102160013040004 | 孙** | 成绩无误 |
以上是关于“2020年燕山大学硕士考试自命题科目成绩复核结果”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!