时间:2026-11-05 栏目:研招资讯
经河北省教育考试院对我校上报的统考科目成绩复核,2020年硕士研究生入学考试统考科目成绩复核无误,与实际卷面成绩一致,特此告知,相关考生名单附后。
目前,我校继续畅通咨询渠道,做好考生咨询服务:
1. 考生可通过中国研究生招生信息网“在线咨询”,就同学们关心的问题进行在线咨询,咨询时间为:8:30-11:30
2.河北地质大学研究生学院主页:http://yjsxy.hgu.edu.cn/index.htm
3.微信公众号:河北地质大学研究生招生
4.研究生招生咨询电话:0311-87208228、0311-87207162
统考科目成绩复核名单:
序号 | 考生编号 | 复核 | 复核 | 复核结果 |
1 | 100770005000013 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
2 | 100770006000015 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
3 | 100770029000002 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
4 | 100770036000020 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
5 | 100770036000034 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
6 | 100770036000057 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
7 | 100770036000058 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
8 | 100770031000232 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
9 | 100770031000259 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
10 | 100770031000312 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
11 | 100770031000328 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
12 | 100770031000376 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
13 | 100770032000095 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
14 | 100770032000131 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
15 | 100770032000206 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
16 | 100770032000370 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
17 | 100770032000560 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
18 | 100770033000067 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
19 | 100770033000127 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
20 | 100770033000172 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
21 | 100770033000212 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
22 | 100770033000233 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
23 | 100770033000276 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
24 | 100770033000282 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
25 | 100770033000303 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
26 | 100770033000402 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
27 | 100770033000408 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
28 | 100770033000418 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
29 | 100770033000441 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
30 | 100770033000464 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
31 | 100770033000555 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
32 | 100770033000559 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
33 | 100770033000564 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
34 | 100770033000585 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
35 | 100770034000032 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
36 | 100770035000059 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
37 | 100770035000072 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
38 | 100770002000003 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
39 | 100770005000013 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
40 | 100770006000001 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
41 | 100770008000004 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
42 | 100770008000025 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
43 | 100770011000003 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
44 | 100770024000026 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
45 | 100770030000008 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
46 | 100770030000021 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
47 | 100770030000024 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
48 | 100770004000012 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
49 | 100770031000198 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
50 | 100770031000328 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
51 | 100770032000131 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
52 | 100770032000370 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
53 | 100770032000417 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
54 | 100770033000067 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
55 | 100770033000127 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
56 | 100770033000233 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
57 | 100770033000303 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
58 | 100770033000402 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
59 | 100770033000408 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
60 | 100770033000418 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
61 | 100770033000555 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
62 | 100770033000564 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
63 | 100770033000585 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
64 | 100770033000605 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
65 | 100770034000032 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
66 | 100770035000059 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
67 | 100770036000020 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
68 | 100770036000057 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
69 | 100770036000058 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
70 | 100770016000002 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
71 | 100770024000003 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
72 | 100770024000029 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
73 | 100770024000039 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
74 | 100770024000059 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
75 | 100770023000015 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
76 | 100770002000003 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
77 | 100770002000012 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
78 | 100770004000012 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
以上是关于“2020年河北地质大学硕士入学考试统考科目成绩复核结果”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!