启航学校 > 考研自习室 > 2017年同济大学考研报录比

2017年同济大学考研报录比

时间:2024-11-01 栏目:志愿报考

  据同济大学研究生院消息,2017年同济大学考研报录比已经公布,详情如下:

 

学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 报名人数 录取人数
建筑与城市规划学院 83300 城乡规划学 学术学位 272 25
建筑与城市规划学院 83400 风景园林学 学术学位 216 11
建筑与城市规划学院 85100 建筑学 专业学位 1052 79
建筑与城市规划学院 85213 建筑与土木工程 专业学位 81 0
建筑与城市规划学院 85300 城市规划 专业学位 22 0
建筑与城市规划学院 95300 风景园林 专业学位 115 1
土木工程学院 81500 水利工程 学术学位 36 5
土木工程学院 81803 地质工程 学术学位 44 2
土木工程学院 85213 建筑与土木工程 专业学位 873 151
土木工程学院 85214 水利工程 专业学位 13 14
土木工程学院 85217 地质工程 专业学位 24 14
机械与能源工程学院 80200 机械工程 学术学位 283 33
机械与能源工程学院 80700 动力工程及工程热物理 学术学位 112 11
机械与能源工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术学位 135 15
机械与能源工程学院 85201 机械工程 专业学位 76 18
机械与能源工程学院 85206 动力工程 专业学位 49 9
机械与能源工程学院 85236 工业工程 专业学位 36 5
经济与管理学院 20202 区域经济学 学术学位 52 2
经济与管理学院 20203 财政学 学术学位 11 3
经济与管理学院 20204 金融学 学术学位 173 8
经济与管理学院 20205 产业经济学 学术学位 137 10
经济与管理学院 20206 国际贸易学 学术学位 36 5
经济与管理学院 25100 金融 专业学位 188 41
经济与管理学院 85236 工业工程 专业学位 29 8
经济与管理学院 85239 项目管理 专业学位 23 0
经济与管理学院 85240 物流工程 专业学位 11 1
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 421 32
经济与管理学院 120201 会计学 学术学位 123 4
经济与管理学院 120202 企业管理 学术学位 358 21
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 学术学位 79 9
经济与管理学院 120400 公共管理 学术学位 128 8
经济与管理学院 125100 工商管理 专业学位 1254 841
经济与管理学院 125200 公共管理 专业学位 260 134
经济与管理学院 125300 会计 专业学位 159 55
经济与管理学院 125600 工程管理 专业学位 324 180
环境科学与工程学院 81403 市政工程 学术学位 171 0
环境科学与工程学院 83001 环境科学 学术学位 93 16
环境科学与工程学院 83002 环境工程 学术学位 221 9
环境科学与工程学院 85229 环境工程 专业学位 107 58
材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 学术学位 294 40
材料科学与工程学院 85204 材料工程 专业学位 24 17
电子与信息工程学院 80800 电气工程 学术学位 53 6
电子与信息工程学院 81000 信息与通信工程 学术学位 36 1
电子与信息工程学院 81100 控制科学与工程 学术学位 127 14
电子与信息工程学院 81200 计算机科学与技术 学术学位 252 9
电子与信息工程学院 85207 电气工程 专业学位 40 8
电子与信息工程学院 85208 电子与通信工程 专业学位 20 9
电子与信息工程学院 85209 集成电路工程 专业学位 18 30
电子与信息工程学院 85210 控制工程 专业学位 62 32
电子与信息工程学院 85211 计算机技术 专业学位 109 33
电子与信息工程学院 85227 农业工程 专业学位 12 10
外国语学院 50201 英语语言文学 学术学位 24 5
外国语学院 50204 德语语言文学 学术学位 57 7
外国语学院 50205 日语语言文学 学术学位 6 2
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 学术学位 51 16
航空航天与力学学院 80100 力学 学术学位 92 15
航空航天与力学学院 82500 航空宇航科学与技术 学术学位 20 5
数学科学学院 70100 数学 学术学位 78 10
物理科学与工程学院 70200 物理学 学术学位 131 55
物理科学与工程学院 78401 教育技术学 学术学位 9 2
化学科学与工程学院 70300 化学 学术学位 127 31
医学院 77700 生物医学工程 学术学位 32 8
医学院 77800 基础医学 学术学位 55 19
医学院 100100 基础医学 学术学位 5 2
医学院 100200 临床医学 学术学位 4 0
医学院 100201 内科学 学术学位 48 23
医学院 100202 儿科学 学术学位 5 5
医学院 100204 神经病学 学术学位 6 3
医学院 100205 精神病与精神卫生学 学术学位 6 1
医学院 100206 皮肤病与性病学 学术学位 8 4
医学院 100207 影像医学与核医学 学术学位 28 5
医学院 100208 临床检验诊断学 学术学位 18 3
医学院 100210 外科学 学术学位 37 17
医学院 100211 妇产科学 学术学位 17 7
医学院 100212 眼科学 学术学位 7 4
医学院 100214 肿瘤学 学术学位 10 3
医学院 100215 康复医学与理疗学 学术学位 2 1
医学院 100217 麻醉学 学术学位 13 5
医学院 100218 急诊医学 学术学位 10 1
医学院 100400 公共卫生与预防医学 学术学位 22 6
医学院 100700 药学 学术学位 46 6
医学院 105101 内科学 专业学位 122 18
医学院 105102 儿科学 专业学位 6 4
医学院 105104 神经病学 专业学位 17 7
医学院 105105 精神病与精神卫生学 专业学位 3 0
医学院 105106 皮肤病与性病学 专业学位 11 3
医学院 105107 影像医学与核医学 专业学位 49 12
医学院 105108 临床检验诊断学 专业学位 10 2
医学院 105109 外科学 专业学位 98 18
医学院 105110 妇产科学 专业学位 44 11
医学院 105111 眼科学 专业学位 7 1
医学院 105112 耳鼻咽喉科学 专业学位 2 2
医学院 105114 康复医学与理疗学 专业学位 4 2
医学院 105116 麻醉学 专业学位 33 3
医学院 105117 急诊医学 专业学位 7 7
医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 专业学位 12 17
医学院 105400 护理 专业学位 300 81
口腔医学院 100302 口腔临床医学 学术学位 92 17
口腔医学院 105200 口腔医学 专业学位 17 0
交通运输工程学院 82300 交通运输工程 学术学位 255 33
交通运输工程学院 85222 交通运输工程 专业学位 95 47
交通运输工程学院 85240 物流工程 专业学位 3 0
中德学院 80201 机械制造及其自动化 学术学位 47 1
中德学院 80204 车辆工程 学术学位 38 2
中德学院 81002 信号与信息处理 学术学位 5 1
中德学院 81101 控制理论与控制工程 学术学位 27 1
中德学院 85201 机械工程 专业学位 41 14
中德学院 85208 电子与通信工程 专业学位 11 3
中德学院 85210 控制工程 专业学位 25 8
中德学院 85234 车辆工程 专业学位 47 12
中德学院 120100 管理科学与工程 学术学位 19 9
中德学院 120202 企业管理 学术学位 18 6
铁道与城市轨道交通研究院 80204 车辆工程 学术学位 15 2
铁道与城市轨道交通研究院 82304 载运工具运用工程 学术学位 14 4
铁道与城市轨道交通研究院 85222 交通运输工程 专业学位 13 7
职业技术教育学院 40100 教育学 学术学位 108 10
职业技术教育学院 45100 教育 专业学位 70 36
生命科学与技术学院 71000 生物学 学术学位 116 26
生命科学与技术学院 85238 生物工程 专业学位 5 2
软件学院 83500 软件工程 学术学位 36 21
软件学院 85212 软件工程 专业学位 39 9
汽车学院 80204 车辆工程 学术学位 105 21
汽车学院 80703 动力机械及工程 学术学位 39 12
汽车学院 85206 动力工程 专业学位 14 14
汽车学院 85234 车辆工程 专业学位 116 22
海洋与地球科学学院 70700 海洋科学 学术学位 43 13
海洋与地球科学学院 70800 地球物理学 学术学位 29 6
海洋与地球科学学院 81802 地球探测与信息技术 学术学位 4 1
艺术与传媒学院 50300 新闻传播学 学术学位 236 15
艺术与传媒学院 130500 设计学 学术学位 21 1
艺术与传媒学院 135101 音乐 专业学位 9 1
艺术与传媒学院 135108 艺术设计 专业学位 48 5
人文学院 10100 哲学 学术学位 79 20
人文学院 50100 中国语言文学 学术学位 50 8
人文学院 135108 艺术设计 专业学位 51 30
体育部 40300 体育学 学术学位 13 7
法学院 30100 法学 学术学位 131 40
法学院 35101 法律(非法学) 专业学位 282 139
法学院 35102 法律(法学) 专业学位 152 42
政治与国际关系学院 30201 政治学理论 学术学位 9 5
政治与国际关系学院 30202 中外政治制度 学术学位 15 2
政治与国际关系学院 30206 国际政治 学术学位 29 4
政治与国际关系学院 30207 国际关系 学术学位 33 4
政治与国际关系学院 30208 外交学 学术学位 9 7
马克思主义学院 30500 马克思主义理论 学术学位 72 33
设计创意学院 85237 工业设计工程 专业学位 156 10
设计创意学院 130500 设计学 学术学位 206 11
测绘与地理信息学院 81600 测绘科学与技术 学术学位 80 9
测绘与地理信息学院 85215 测绘工程 专业学位 12 10
国际文化交流学院 45300 汉语国际教育 专业学位 45 21
上海国际设计创新学院 85237 工业设计工程 专业学位 59 6
上海国际设计创新学院 130500 设计学 学术学位 38 4
上海国际设计创新学院 135108 艺术设计 专业学位 73 5

以上是关于“2017年同济大学考研报录比”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!