时间:2024-11-01 栏目:志愿报考
据北京邮电大学研究生院消息,2017年北京邮电大学考研报录比已经公布,详情如下:
学院名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 录取人数 | 上线人数 | 录取平均分 | 推免生人数 |
信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 1323 | 458 | 906 | 399 | 209 |
085208 电子与通信工程(全日制) | 555 | 307 | 393 | 381 | 91 | |
085208 电子与通信工程(非全日制) | 72 | 107 | 1 | 337 | 0 | |
电子工程学院 | 080300 光学工程 | 23 | 13 | 9 | 338 | 2 |
080900 电子科学与技术 | 501 | 149 | 325 | 375 | 47 | |
083100 生物医学工程 | 21 | 8 | 6 | 351 | 1 | |
085208 电子与通信工程(全日制) | 227 | 113 | 126 | 360 | 25 | |
085208 电子与通信工程(非全日制) | 27 | 24 | 0 | 323 | 0 | |
计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 687 | 140 | 283 | 371 | 63 |
0812Z2 ★智能科学与技术 | 51 | 13 | 26 | 383 | 4 | |
085211 计算机技术(全日制) | 436 | 114 | 202 | 357 | 33 | |
085211 计算机技术(非全日制) | 36 | 82 | 0 | 330 | 0 | |
自动化学院 | 080200 机械工程(学术型) | 64 | 30 | 27 | 349 | 6 |
081100 控制科学与工程 | 198 | 54 | 135 | 349 | 6 | |
085201 机械工程 | 13 | 39 | 3 | 337 | 2 | |
085240 物流工程 | 20 | 21 | 10 | 341 | 3 | |
0871Z2 ★物流工程(学术型) | 17 | 10 | 11 | 336 | 5 | |
软件学院 | 083500 软件工程(学术型) | 225 | 46 | 107 | 382 | 17 |
085212 软件工程(全日制) | 238 | 104 | 114 | 348 | 13 | |
085212 软件工程(非全日制) | 196 | 40 | 0 | 326 | 0 | |
数字媒体与艺术学院 | 050300 新闻传播学 | 205 | 14 | 37 | 382 | 4 |
0810Z1 ★数字媒体技术 | 31 | 13 | 17 | 369 | 6 | |
1305L1 设计艺术学 | 44 | 13 | 20 | 374 | 7 | |
135100 艺术 | 60 | 25 | 22 | 364 | 11 | |
理学院 | 070100 数学 | 122 | 48 | 38 | 336 | 6 |
070200 物理学 | 15 | 49 | 6 | 339 | 1 | |
经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 245 | 25 | 45 | 368 | 8 |
025400 国际商务 | 15 | 15 | 6 | 337 | 2 | |
085239 项目管理(非全日制) | 54 | 0 | 0 | / | 0 | |
087100 管理科学与工程 | 191 | 48 | 83 | 359 | 19 | |
120200 工商管理(学术型) | 209 | 60 | 59 | 357 | 26 | |
125100 工商管理硕士(全日制) | 51 | 25 | 15 | 204 | 0 | |
125100 工商管理硕士(非全日制) | 207 | 170 | 43 | 191 | 0 | |
125600 工程管理硕士(全日制) | 76 | 21 | 37 | 196 | 0 | |
125600 工程管理硕士(非全日制) | 366 | 96 | 100 | 191 | 0 | |
公共管理学院 | 120400 公共管理(学术型) | 133 | 20 | 31 | 371 | 7 |
人文学院 | 030100 法学 | 42 | 18 | 23 | 372 | 6 |
050200 外国语言文学 | 29 | 23 | 11 | 363 | 2 | |
055100 翻译 | 67 | 29 | 17 | 361 | 3 | |
教育技术研究所 | 078401 教育技术学(理学) | 29 | 13 | 12 | 351 | 4 |
081000 信息与通信工程 | 11 | 7 | 7 | 376 | 0 | |
081200 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 0 | 336 | 0 | |
马克思主义学院 | 010101 马克思主义哲学 | 12 | 7 | 6 | 345 | 0 |
030500 马克思主义理论 | 17 | 9 | 7 | 355 | 0 | |
网络技术研究院 | 081000 信息与通信工程 | 60 | 22 | 38 | 384 | 10 |
081200 计算机科学与技术 | 448 | 178 | 268 | 368 | 84 | |
0812Z1 ★信息安全 | 18 | 10 | 4 | 335 | 1 | |
083500 软件工程(学术型) | 9 | 9 | 6 | 350 | 5 | |
083900 网络空间安全 | 25 | 5 | 9 | 363 | 2 | |
085208 电子与通信工程 | 16 | 8 | 11 | 361 | 3 | |
085211 计算机技术 | 276 | 144 | 169 | 353 | 44 | |
信息光子学与光通信研究院 | 080300 光学工程 | 39 | 12 | 22 | 372 | 4 |
080900 电子科学与技术 | 194 | 100 | 118 | 367 | 23 | |
081000 信息与通信工程 | 93 | 33 | 69 | 374 | 12 | |
085208 电子与通信工程(全日制) | 122 | 95 | 56 | 354 | 7 | |
085208 电子与通信工程(非全日制) | 37 | 1 | 0 | 319 | 0 | |
网络空间安全学院 | 081200 计算机科学与技术 | 10 | 9 | 8 | 347 | 4 |
0812Z1 ★信息安全 | 44 | 23 | 25 | 350 | 11 | |
083900 网络空间安全 | 188 | 71 | 118 | 367 | 28 | |
085211 计算机技术 | 80 | 60 | 44 | 343 | 15 |
以上是关于“2017年北京邮电大学考研报录比”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!