时间:2024-11-01 栏目:志愿报考
报考专业代码 | 报考专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 门类 | 单科(=100分) | 单科(>100分) | 总分 |
055200 | 新闻与传播 | ||||||
055200 | 新闻与传播 | 01 | 新闻实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 02 | 媒介市场调查与分析 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 03 | 国际新闻与传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 381 |
055200 | 新闻与传播 | 04 | 电视新闻采编 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 392 |
055200 | 新闻与传播 | 05 | 新媒体采编实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 06 | 体育新闻与传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新闻与传播 | 07 | 口语传播实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 354 |
055200 | 新闻与传播 | 08 | 品牌营销传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 09 | 融媒体传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新闻与传播 | 10 | 国际广播电视(中外合作办学项目) | 新闻与传播 | 55 | 83 | 370 |
以上是关于“中国传媒大学055200新传专硕2019研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!