时间:2026-01-19 栏目:志愿报考

| 单科(满分=100分) | A类 | B类 |
| 2018 | 34 | 31 |
| 2017 | 35 | 32 |
| 2016 | 36 | 33 |
| 2015 | 38 | 35 |
| 2014 | 38 | 35 |
| 单科(满分>100分) | A类 | B类 |
| 2018 | 51 | 47 |
| 2017 | 53 | 48 |
| 2016 | 54 | 50 |
| 2015 | 57 | 53 |
| 2014 | 57 | 53 |
以上是关于“2014-2018年建筑学硕士国家线走势分析”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!