启航学校 > 考研自习室 > 河南大学各专业2018考研复试分数线

河南大学各专业2018考研复试分数线

时间:2024-05-02 栏目:志愿报考

考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,是考生衡量报考目标难易程度的重要因素之一,因此了解各院校专业近几年的复试分数线是很有必要的。河南启航考研官网会及时为考研党整理汇总各大院校研究生复试分数线及复试信息,方便考生查阅相关备考信息。下面河南启航考研给大家整理了河南大学各专业2018考研复试分数线,大家备考可以参考!

河南大学研究生院位于河南省开封市,交通便利,环境优美。目前,河大拥有一级学科博士点12个、一级学科硕士点42个,已形成门类齐全、类型多样、结构合理的学位与研究生教育体系。学校现设有哲学与公共管理学院、经济学院、工商管理学院、新闻传播学院、文学院、历史文化学院、外语学院、教育科学学院、法学院、体育学院、艺术学院、化学化工学院、环境与规划学院、数学与信息科学学院、计算机与信息工程学院、物理与信息光电子学院、生命科学学院、土木建筑学院、医学院、药学院、护理学院、成人教育学院、高等职业技术学院等34个学院,办有83个本专科专业,拥有230多个硕士点、85个博士点、103个省级重点学科,另有2个附属医院。在230多个硕士点中,有29个能够开展接受在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士学位工作。

河南大学各专业2018考研复试分数线

代码 单位 专业 代码 专业 政治 外语 专业1 专业2 总分
001 哲学与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010102 中国哲学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010103 外国哲学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010104 逻辑学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010105 伦理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010107 宗教学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010108 科学技术哲学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 030201 政治学理论 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030202 中外政治制度 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030204 中共党史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030206 国际政治 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030207 国际关系 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030208 外交学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥337
001 哲学与公共管理学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 045102 学科教学(思政) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
001 哲学与公共管理学院 120401 行政管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥363
001 哲学与公共管理学院 120403 教育经济与管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥341
001 哲学与公共管理学院 120404 社会保障 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥365
001 哲学与公共管理学院 125200 公共管理   ≥42 ≥84   ≥173
001 哲学与公共管理学院 1204Z1 社会工作与管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥363
002 经济学院 020101 政治经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020103 经济史 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020104 西方经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020105 世界经济 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020201 国民经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020202 区域经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020203 财政学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020204 金融学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020205 产业经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020206 国际贸易学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020207 劳动经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 020209 数量经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 025100 金融 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 025500 保险 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 027000 统计学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
002 经济学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
002 经济学院 120301 农业经济管理 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 020202 区域经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 045110 学科教学(地理) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥332
003 环境与规划学院 070501 自然地理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥291
003 环境与规划学院 070502 人文地理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥332
003 环境与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥331
003 环境与规划学院 071300 生态学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥360
003 环境与规划学院 077601 环境科学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥369
003 环境与规划学院 085213 建筑与土木工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
003 环境与规划学院 120405 土地资源管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥339
003 环境与规划学院 125400 旅游管理   ≥42 ≥84   ≥165
003 环境与规划学院 0705Z1 遥感信息科学与技术 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥331
003 环境与规划学院 0705Z2 经济地理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
004 法学院 030101 法学理论 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030102 法律史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030104 刑法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030105 民商法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030106 诉讼法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030107 经济法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030108 环境与资源保护法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 030109 国际法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
004 法学院 035101 法律(非法学) ≥42 ≥42 ≥63 ≥63 ≥315
004 法学院 035102 法律(法学) ≥42 ≥42 ≥63 ≥63 ≥315
005 文学院 030304 民俗学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥355
005 文学院 045103 学科教学(语文) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥341
005 文学院 045300 汉语国际教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥321
005 文学院 050101 文艺学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050103 汉语言文字学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050104 中国古典文献学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050105 中国古代文学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050106 中国现当代文学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 130300 戏剧与影视学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
005 文学院 0501Z1 文献信息学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
006 教育科学学院 040101 教育学原理 ≥44 ≥44 ≥132   ≥331
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132   ≥350
006 教育科学学院 040103 教育史 ≥44 ≥44 ≥132   ≥340
006 教育科学学院 040104 比较教育学 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
006 教育科学学院 040105 学前教育学 ≥44 ≥44 ≥132   ≥358
006 教育科学学院 040106 高等教育学 ≥44 ≥44 ≥132   ≥351
006 教育科学学院 040107 成人教育学 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 ≥44 ≥44 ≥132   ≥342
006 教育科学学院 045101 教育管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045115 小学教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045116 心理健康教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045118 学前教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥354
006 教育科学学院 045400 应用心理 ≥44 ≥44 ≥180   ≥350
006 教育科学学院 047101 教育经济与管理 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
006 教育科学学院 077101 基础心理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
006 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥362
006 教育科学学院 077103 应用心理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥375
006 教育科学学院 078401 教育技术学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥335
006 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
006 教育科学学院 0401Z4 教师教育 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
006 教育科学学院 0771Z1 认知心理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
007 体育学院 040301 体育人文社会学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 040302 运动人体科学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 040303 体育教育训练学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 040304 民族传统体育学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 045201 体育教学 ≥34 ≥34 ≥160   ≥265
007 体育学院 045202 运动训练 ≥34 ≥34 ≥160   ≥265
007 体育学院 045204 社会体育指导 ≥34 ≥34 ≥160   ≥265
007 体育学院 0403Z1 体育养生学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 0403Z2 体育经济学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
008 外语学院 045108 学科教学(英语) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥354
008 外语学院 050201 英语语言文学 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 050202 俄语语言文学 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 050205 日语语言文学 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055101 英语笔译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥365
008 外语学院 055102 英语口译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥358
008 外语学院 055103 俄语笔译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥351
008 外语学院 055104 俄语口译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055105 日语笔译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥364
008 外语学院 055106 日语口译 ≥55 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 050302 传播学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥378
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥364
009 新闻与传播学院 055300 出版 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥340
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥355
009 新闻与传播学院 1303Z1 播音主持艺术 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥352
010 艺术学院 130100 艺术学理论 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥340
010 艺术学院 130300 戏剧与影视学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 130400 美术学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥340
010 艺术学院 130500 设计学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥369
010 艺术学院 135101 音乐 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥346
010 艺术学院 135102 戏剧 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135103 戏曲 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135106 舞蹈 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥345
010 艺术学院 135107 美术 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135108 艺术设计 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥336
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
011 历史文化学院 045120 职业技术教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
011 历史文化学院 060100 考古学 ≥43 ≥43 ≥180   ≥315
011 历史文化学院 060200 中国史 ≥43 ≥43 ≥129   ≥315
011 历史文化学院 060300 世界史 ≥43 ≥43 ≥129   ≥315
011 历史文化学院 120203 旅游管理 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
011 历史文化学院 125400 旅游管理   ≥42 ≥84   ≥165
012 土木建筑学院 081400 土木工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
012 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥268
012 土木建筑学院 087200 设计学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥260
013 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
013 数学与统计学院 070100 数学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥290
013 数学与统计学院 071400 统计学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥290
014 计算机与信息工程学院 077501 计算机系统结构 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥320
014 计算机与信息工程学院 077502 计算机软件与理论 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥315
014 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥328
014 计算机与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥285
014 计算机与信息工程学院 083500 软件工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
014 计算机与信息工程学院 0775Z1 空间数据处理技术及应 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥315
015 物理与电子学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
015 物理与电子学院 070201 理论物理 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 070203 原子与分子物理 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 070205 凝聚态物理 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 070207 光学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 077401 物理电子学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 077403 微电子学与固体电子学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 080300 光学工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
015 物理与电子学院 080501 材料物理与化学 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
015 物理与电子学院 080902 电路与系统 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
015 物理与电子学院 081102 检测技术与自动化装置 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
015 物理与电子学院 085202 光学工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
015 物理与电子学院 0702J1 光伏材料与太阳能电池 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132   ≥320
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
016 化学化工学院 070301 无机化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 070302 分析化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 070303 有机化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 070304 物理化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 077601 环境科学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 081701 化学工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
016 化学化工学院 081702 化学工艺 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
016 化学化工学院 081704 应用化学 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
017 生命科学学院 071002 动物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 071005 微生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 071006 神经生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 071007 遗传学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 071008 发育生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 071300 生态学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 081703 生物化工 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
017 生命科学学院 090102 作物遗传育种 ≥34 ≥34 ≥70 ≥70 ≥255
018 基础医学院 071003 生理学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
018 基础医学院 071005 微生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
018 基础医学院 071009 细胞生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
018 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
018 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100102 免疫学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100103 病原生物学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100201 内科学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100204 神经病学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100207 影像医学与核医学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100208 临床检验诊断学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100210 外科学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 100214 肿瘤学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
018 基础医学院 1002Z1 分子病理学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
019 药学院 100700 药学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
019 药学院 100800 中药学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
019 药学院 105600 中药学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
020 商学院 020201 国民经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 020203 财政学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 020204 金融学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 025600 资产评估 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 085240 物流工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
020 商学院 120100 管理科学与工程 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 120201 会计学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 120202 企业管理 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 120204 技术经济及管理 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 125100 工商管理   ≥42 ≥84   ≥165
020 商学院 125300 会计   ≥42 ≥84   ≥228
020 商学院 1201Z1 电子商务 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 1201Z2 物流管理与工程 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 1202J1 战略营销学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
020 商学院 1202Z1 审计学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
021 天然药物与免疫工程重点实验 070303 有机化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
021 天然药物与免疫工程重点实验 100701 药物化学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
021 天然药物与免疫工程重点实验 100706 药理学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
022 特种功能材料重点实验室 070200 物理学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
022 特种功能材料重点实验室 070300 化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
022 特种功能材料重点实验室 080500 材料科学与工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥280
023 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥330
023 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥343
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥363
023 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥344
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥361
023 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥349
023 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
024 黄河文明与可持续发展研究中 020202 区域经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
024 黄河文明与可持续发展研究中 030304 民俗学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
024 黄河文明与可持续发展研究中 060200 中国史 ≥43 ≥43 ≥129   ≥315
024 黄河文明与可持续发展研究中 070502 人文地理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
024 黄河文明与可持续发展研究中 070503 地图学与地理信息系统 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
025 淮河临床医学院 105100 临床医学 ≥40 ≥40 ≥120   ≥300
025 淮河临床医学院 120402 社会医学与卫生事业管 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥330
026 护理与健康学院 105400 护理 ≥40 ≥40 ≥140   ≥306
026 护理与健康学院 120402 社会医学与卫生事业管 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥330
026 护理与健康学院 1002Z3 护理学 ≥40 ≥40 ≥140   ≥300
027 软件学院 085212 软件工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥265
028 第一临床医学院 105100 临床医学 ≥40 ≥40 ≥120   ≥300
029 纳米材料工程研究中心 070301 无机化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
029 纳米材料工程研究中心     070302 分析化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
029 纳米材料工程研究中心     070303 有机化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
029 纳米材料工程研究中心     070304 物理化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
029 纳米材料工程研究中心     070305 高分子化学与物理 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
029 纳米材料工程研究中心     080501 材料物理与化学 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
029 纳米材料工程研究中心     080502 材料学 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
029 纳米材料工程研究中心     080503 材料加工工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
030 河南省植物逆境生物学教育部 071001 植物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 071007 遗传学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 071008 发育生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 071009 细胞生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 071010 生物化学与分子生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 071011 生物物理学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
030 河南省植物逆境生物学教育部 090102 作物遗传育种 ≥34 ≥34 ≥70 ≥70 ≥255
031 河南大学人民医院         105100 临床医学 ≥40 ≥40 ≥120   ≥300
051 黄河文明传承与现代文明建设 020202 区域经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
051 黄河文明传承与现代文明建设 050103 汉语言文字学 ≥55 ≥55 ≥90 ≥90 ≥345
051 黄河文明传承与现代文明建设 060100 考古学 ≥43 ≥43 ≥180   ≥315
051 黄河文明传承与现代文明建设 060200 中国史 ≥43 ≥43 ≥129   ≥315
051 黄河文明传承与现代文明建设 070502 人文地理学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
052 纳米功能材料及其应用河南省 070200 物理学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
052 纳米功能材料及其应用河南省 070300 化学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
052 纳米功能材料及其应用河南省 080500 材料科学与工程 ≥34 ≥34 ≥51 ≥70 ≥260
053 新型城镇化与中原经济区建设 020201 国民经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
053 新型城镇化与中原经济区建设 020202 区域经济学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
053 新型城镇化与中原经济区建设 020204 金融学 ≥44 ≥44 ≥66 ≥90 ≥330
054 作物逆境生物学河南省协同创 071001 植物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
054 作物逆境生物学河南省协同创 071007 遗传学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
054 作物逆境生物学河南省协同创 071009 细胞生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280
054 作物逆境生物学河南省协同创 071010 生物化学与分子生物学 ≥38 ≥38 ≥70 ≥70 ≥280

河南启航考研为考研党们及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜资讯,助征战研究生考试的考生一臂之力。关注河南启航考研网【www.hnqihang.com.cn】,持续了解更多有关考研的相关内容。研途漫漫,启航考研,只为你恋上我的陪伴。

推荐阅读 》》》

➢➢ 34所自划线院校2018考研复试分数线信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研复试信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研调剂信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研复试分数线信息汇总

2019考研交流群:146772097  【点击一键加群

以上是关于“河南大学各专业2018考研复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!