启航学校 > 考研自习室 > 东北林业大学各专业2018考研复试分数线

东北林业大学各专业2018考研复试分数线

时间:2024-05-01 栏目:志愿报考

考研复试分数线作为考生进入复试的最低分数要求,是考生衡量报考目标难易程度的重要因素之一,因此了解各院校专业近几年的复试分数线是很有必要的。河南启航考研官网会及时为考研党整理汇总各大院校研究生复试分数线及复试信息,方便考生查阅相关备考信息。下面河南启航考研给大家整理了东北林业大学各专业2018考研复试分数线,大家备考可以参考!

东北林业大学地处我国最大国有林区的中心——哈尔滨市,2005年10月经国家发改委、财政部和教育部批准,成为 “211工程”重点建设学校。学校是一所以林科为优势,以林业工程为特色,农、理、工、经、管、文、法、医、艺相结合的多科性大学。现设有研究生院、17个学院和1个教学部,有63个本科专业,9个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,8个一级学科博士点、38个二级学科博士点,19个一级学科硕士点、96个二级学科硕士点、11个种类32个领域的专业学位硕士点。拥有林学、林业工程两个一流学科,3个一级学科国家重点学科,11个二级学科国家重点学科、6个国家林业局重点学科、2个国家林业局重点(培育)学科、1个黑龙江省重点学科群、7个黑龙江省重点一级学科、4个黑龙江省领军人才梯队。

东北林业大学各专业2018考研复试分数线

统考生复试基本线(单科线均按照国家基本线要求)
院系所码 院系名称 领域代码 领域名称 学习方式 复试线
001 林学院 71300 生态学 全日制 280
001 林学院 77601 环境科学 全日制 313
001 林学院 77602 环境工程 全日制 320
001 林学院 85229 环境工程 全日制 260
001 林学院 85229 环境工程 非全日制 260
001 林学院 85231 食品工程 全日制 260
001 林学院 85231 食品工程 非全日制 260
001 林学院 90301 土壤学 全日制 255
001 林学院 90701 林木遗传育种 全日制 267
001 林学院 90702 森林培育 全日制 329
001 林学院 90703 森林保护学 全日制 255
001 林学院 90704 森林经理学 全日制 343
001 林学院 90707 水土保持与荒漠化防治 全日制 289
001 林学院 0907Z2 森林植物资源学 全日制 255
001 林学院 0907Z4 森林防火 全日制 320
001 林学院 0907Z5 林木基因组学 全日制 255
001 林学院 95132 资源利用与植物保护 非全日制 255
001 林学院 95135 食品加工与安全 全日制 255
001 林学院 95135 食品加工与安全 非全日制 255
001 林学院 95400 林业 全日制 255
001 林学院 95400 林业 非全日制 255
001 林学院 97201 食品科学 全日制 301
002 园林学院 83400 风景园林学(01.02.03方向) 全日制 324
002 园林学院 83400 风景园林学(04园林植物应用方向) 全日制 324
002 园林学院 95300 风景园林 全日制 276
002 园林学院 95300 风景园林 非全日制 276
003 野生动物资源学院 71002 动物学 全日制 280
003 野生动物资源学院 71003 生理学 全日制 280
003 野生动物资源学院 71004 水生生物学 全日制 280
003 野生动物资源学院 90501 动物遗传育种与繁殖 全日制 255
003 野生动物资源学院 90504 特种经济动物饲养 全日制 255
003 野生动物资源学院 90705 野生动植物保护与利用 全日制 255
003 野生动物资源学院 0907Z3 自然保护区学 全日制 255
003 野生动物资源学院 95133 畜牧 全日制 255
003 野生动物资源学院 95200 兽医 全日制 255
004 森林植物生态学教育部重点实验室 71001 植物学 全日制 319
004 森林植物生态学教育部重点实验室 100701 药物化学 全日制 316
004 森林植物生态学教育部重点实验室 100703 生药学 全日制 300
005 经济管理学院 20206 国际贸易学 全日制 330
005 经济管理学院 25100 金融 全日制 330
005 经济管理学院 25600 资产评估 全日制 330
005 经济管理学院 71400 统计学 全日制 280
005 经济管理学院 95137 农业管理 全日制 255
005 经济管理学院 95137 农业管理 非全日制 255
005 经济管理学院 95138 农村发展 全日制 255
005 经济管理学院 95138 农村发展 非全日制 255
005 经济管理学院 120201 会计学 全日制 330
005 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 330
005 经济管理学院 120203 旅游管理 全日制 330
005 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 330
005 经济管理学院 120301 农业经济管理 全日制 330
005 经济管理学院 120302 林业经济管理 全日制 330
005 经济管理学院 120401 行政管理 全日制 330
006 材料科学与工程学院 82201 制浆造纸工程 全日制 260
006 材料科学与工程学院 82902 木材科学与技术 全日制 260
006 材料科学与工程学院 82903 林产化学加工工程 全日制 260
006 材料科学与工程学院 0829Z1 生物材料工程 全日制 260
006 材料科学与工程学院 0829Z5 生物质复合材料 全日制 260
006 材料科学与工程学院 85221 轻工技术与工程 全日制 260
006 材料科学与工程学院 85221 轻工技术与工程 非全日制 260
006 材料科学与工程学院 85228 林业工程 全日制 260
006 材料科学与工程学院 85228 林业工程 非全日制 260
006 材料科学与工程学院 130500 设计学 全日制 353
006 材料科学与工程学院 135108 艺术设计 全日制 335
006 材料科学与工程学院 135108 艺术设计 非全日制 335
007 工程技术学院 82901 森林工程 全日制 260
007 工程技术学院 0829Z2 林区交通工程 全日制 260
007 工程技术学院 85221 轻工技术与工程 全日制 260
007 工程技术学院 85228 林业工程 全日制 260
007 工程技术学院 85236 工业工程 全日制 260
007 工程技术学院 85240 物流工程 全日制 260
007 工程技术学院 87100 管理科学与工程 全日制 260
008 机电工程学院 80201 机械制造及其自动化 全日制 260
008 机电工程学院 80202 机械电子工程 全日制 260
008 机电工程学院 80203 机械设计及理论 全日制 260
008 机电工程学院 80204 车辆工程 全日制 260
008 机电工程学院 81101 控制理论与控制工程 全日制 260
008 机电工程学院 81102 检测技术与自动化装置 全日制 260
008 机电工程学院 81104 模式识别与智能系统 全日制 260
008 机电工程学院 82801 农业机械化工程 全日制 260
008 机电工程学院 82804 农业电气化与自动化 全日制 260
008 机电工程学院 0829Z3 林业工程自动化 全日制 260
008 机电工程学院 85201 机械工程 全日制 260
008 机电工程学院 85208 电子与通信工程 全日制 260
008 机电工程学院 85210 控制工程 全日制 260
008 机电工程学院 95136 农业工程与信息技术 全日制 361
009 土木工程学院 81300 建筑学 全日制 300
009 土木工程学院 81401 岩土工程 全日制 260
009 土木工程学院 81402 结构工程 全日制 260
009 土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 260
009 土木工程学院 81406 桥梁与隧道工程 全日制 283
009 土木工程学院 82301 道路与铁道工程 全日制 260
009 土木工程学院 83300 城乡规划学 全日制 319
009 土木工程学院 85213 建筑与土木工程 全日制 260
009 土木工程学院 85213 建筑与土木工程 非全日制 260
009 土木工程学院 85222 交通运输工程 全日制 260
009 土木工程学院 85222 交通运输工程 非全日制 260
009 土木工程学院 87100 管理科学与工程 全日制 260
009 土木工程学院 95300 风景园林 非全日制 274
10 文法学院 30103 宪法学与行政法学 全日制 315
10 文法学院 30104 刑法学 全日制 354
10 文法学院 30105 民商法学 全日制 330
10 文法学院 30108 环境与资源保护法学 全日制 315
10 文法学院 0301Z1 法社会学 全日制 315
10 文法学院 35101 法律(非法学) 全日制 315
10 文法学院 35101 法律(非法学) 非全日制 315
10 文法学院 35102 法律(法学) 全日制 315
10 文法学院 35102 法律(法学) 非全日制 315
11 外国语学院 50201 英语语言文学 全日制 345
11 外国语学院 50202 俄语语言文学 全日制 345
11 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 全日制 345
11 外国语学院 55101 英语笔译 全日制 345
11 外国语学院 55102 英语口译 全日制 345
12 信息与计算机工程学院 81201 计算机系统结构 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 81202 计算机软件与理论 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 81203 计算机应用技术 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 0829Z4 林业信息工程 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 83500 软件工程 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 85211 计算机技术 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 85212 软件工程 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 87100 管理科学与工程 全日制 260
12 信息与计算机工程学院 95136 农业工程与信息技术 全日制 255
12 信息与计算机工程学院 95136 农业工程与信息技术 非全日制 255
13 交通学院 82302 交通信息工程及控制 全日制 260
13 交通学院 82303 交通运输规划与管理 全日制 260
13 交通学院 82304 载运工具运用工程 全日制 260
13 交通学院 85222 交通运输工程 全日制 260
13 交通学院 85240 物流工程 全日制 260
14 生命科学学院 71005 微生物学 全日制 280
14 生命科学学院 71007 遗传学 全日制 280
14 生命科学学院 71008 发育生物学 全日制 280
14 生命科学学院 85238 生物工程 全日制 260
14 生命科学学院 90302 植物营养学 全日制 255
14 生命科学学院 0907Z1 森林生物工程 全日制 255
15 理学院 70103 概率论与数理统计 全日制 280
15 理学院 70104 应用数学 全日制 280
15 理学院 70301 无机化学 全日制 280
15 理学院 70302 分析化学 全日制 280
15 理学院 70303 有机化学 全日制 310
15 理学院 70305 高分子化学与物理 全日制 331
15 理学院 71011 生物物理学 全日制 280
15 理学院 85216 化学工程 全日制 260
16 盐碱地生物资源环境研究中心 71009 细胞生物学 全日制 298
16 盐碱地生物资源环境研究中心 71010 生物化学与分子生物学 全日制 280
17 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 全日制 315
专项计划考生复试基本线
  类别 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
1 少数民族高层次骨干人才计划 单科高于25分(含) 单科高于25分(含) 总分高于245(含)
2 退役大学生士兵计划 单科高于25分(含) 单科高于25分(含) 总分高于245(含)

注:单独考试考生复试分数线按普通考生各专业复试线同一标准执行。

河南启航考研为考研党们及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜资讯,助征战研究生考试的考生一臂之力。关注河南启航考研网【www.hnqihang.com.cn】,持续了解更多有关考研的相关内容。研途漫漫,启航考研,只为你恋上我的陪伴。

推荐阅读 》》》

➢➢ 34所自划线院校2018考研复试分数线信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研复试信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研调剂信息汇总

➢➢ 全国考研院校2018考研复试分数线信息汇总

2019考研交流群:146772097  【点击一键加群

以上是关于“东北林业大学各专业2018考研复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!