时间:2026-03-31 栏目:志愿报考
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
081500 | 水利工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 361 | 60 | 60 | 80 | 100 |
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
081500 | 水利工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 |
专业代码 | 专业名称(项目名称) | 总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
081400 | 土木工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
081500 | 水利工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
087100 | 管理科学与工程 | 335 | 60 | 60 | 70 | 100 |
以上是关于“2020年清华大学水利水电工程系硕士研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!