时间:2024-11-01 栏目:志愿报考
培养单位 | 专业名称 | 招生计划 | 推免人数 | 一志愿生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | ||||
文化与传播学院 | 马克思主义哲学 | 2 | 0 | 42 | 63 | 300 |
文化与传播学院 | 外国哲学 | 2 | 0 | 42 | 63 | 300 |
文化与传播学院 | 美学 | 6 | 0 | 42 | 63 | 300 |
经济学院 | 金融学 | 6 | 0 | 48 | 72 | 343 |
经济学院 | 产业经济学 | 4 | 0 | 48 | 72 | 343 |
中国“一带一路”战略研究院 | 产业经济学 | 6 | 1 | 48 | 72 | 343 |
经济学院 | 国际贸易学 | 5 | 0 | 48 | 72 | 343 |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际贸易学 | 2 | 0 | 48 | 72 | 343 |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(经济) | 2 | 0 | 48 | 72 | 343 |
文化与传播学院 | 文艺学 | 3 | 0 | 52 | 78 | 355 |
文化与传播学院 | 语言学及应用语言学 | 4 | 0 | 52 | 78 | 355 |
文化与传播学院 | 汉语言文字学 | 2 | 0 | 52 | 78 | 355 |
文化与传播学院 | 中国古代文学 | 3 | 0 | 52 | 78 | 355 |
文化与传播学院 | 中国现当代文学 | 3 | 0 | 52 | 78 | 355 |
文化与传播学院 | 比较文学与世界文学 | 5 | 0 | 52 | 78 | 355 |
英语学院 | 英语语言文学 | 37 | 1 | 52 | 78 | 372 |
英语学院 | 翻译学(英语) | 8 | 0 | 52 | 78 | 372 |
欧洲学院 | 俄语语言文学 | 12 | 3 | 52 | 78 | 355 |
欧洲学院 | 法语语言文学 | 5 | 3 | 52 | 78 | 370 |
欧洲学院 | 德语语言文学 | 7 | 2 | 52 | 78 | 370 |
日语学院 | 日语语言文学 | 21 | 6 | 52 | 78 | 355 |
日语学院 | 翻译学(日语) | 5 | 2 | 52 | 78 | 355 |
欧洲学院 | 西班牙语语言文学 | 4 | 2 | 52 | 78 | 362 |
欧洲学院 | 翻译学(西班牙语) | 1 | 0 | 52 | 78 | 355 |
中东学院 | 阿拉伯语语言文学 | 9 | 2 | 52 | 78 | 358 |
中东学院 | 翻译学(阿拉伯语) | 1 | 0 | 52 | 78 | 355 |
亚洲学院 | 亚非语言文学 | 8 | 3 | 52 | 78 | 367 |
英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 3 | 52 | 78 | 371 |
中国“一带一路”战略研究院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 0 | 52 | 78 | 355 |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(英语、日语、西班牙语) | 6 | 0 | 52 | 78 | 355 |
商学院 | 会计学 | 9 | 0 | 49 | 74 | 345 |
商学院 | 企业管理 | 8 | 0 | 49 | 74 | 345 |
旅游科学学院 | 旅游管理 | 31 | 19 | 49 | 74 | 349 |
旅游科学学院 | 饭店管理 | 14 | 9 | 49 | 74 | 345 |
旅游科学学院 | 会展管理 | 4 | 2 | 49 | 74 | 345 |
经济学院 | 国际商务 | 57 | 0 | 48 | 72 | 343 |
汉语学院 | 汉语国际教育 | 40 | 1 | 46 | 69 | 331 |
高级翻译学院 | 英语笔译 | 40 | 2 | 52 | 78 | 376 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 20 | 2 | 52 | 78 | 374 |
欧洲学院 | 俄语口译 | 12 | 2 | 52 | 78 | 361 |
日语学院 | 日语笔译 | 15 | 1 | 52 | 78 | 355 |
日语学院 | 日语口译 | 20 | 10 | 52 | 78 | 355 |
高级翻译学院 | 法语口译 | 3 | 2 | 52 | 78 | 355 |
欧洲学院 | 德语口译 | 6 | 3 | 52 | 78 | 376 |
亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 10 | 2 | 52 | 78 | 391 |
高级翻译学院 | 西班牙语口译 | 3 | 2 | 52 | 78 | 355 |
中东学院 | 阿拉伯语口译 | 6 | 2 | 52 | 78 | 366 |
MTA/MBA教育中心 | 工商管理 | 38 | 0 | 44 | 88 | 175 |
商学院 | 会计(全日制) | 50 | 0 | 44 | 88 | 191 |
商学院 | 会计(非全日制) | 36 | 0 | 44 | 88 | 191 |
MTA/MBA教育中心 | 旅游管理 | 37 | 0 | 44 | 88 | 175 |
以上是关于“2020年北京第二外国语学院硕士研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!