时间:2026-03-07 栏目:志愿报考
| 专业名称及专业代码 | 拟定招生计划人数 | 推免生人数 | 大学生士兵专项 计划 | 单独考试 | 少数民族骨干计划 |
| 流行病与卫生统计学 (100401) | 10 | 7 | | | |
| 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 7 | 1 | | | |
| 营养与食品卫生学 (100403) | 4 | | | | |
| 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 1 | | | | |
| 卫生毒理学 (100405) | 4 | 1 | | | |
| 社会医学与卫生事业管理(107401) | 6 | 4 | 1 | | |
| 公共卫生 (105300) | 49 | 2 | | 2 | |
| 合计 | 81 | ||||
以上是关于“2019年兰州大学公共卫生学院考研报录比”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!