时间:2025-10-31 栏目:志愿报考
| 甘肃中医药大学2018年硕士研究生拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 1 | 樊悧慧 | 107358005010070 | 100501 | 中医基础理论 | 一志愿 | 
| 2 | 谢朋磊 | 107358005010073 | 100501 | 中医基础理论 | 一志愿 | 
| 3 | 宋宁 | 107358057071046 | 100501 | 中医基础理论 | 调剂 | 
| 4 | 兰雨泽 | 144328000600018 | 100501 | 中医基础理论 | 调剂 | 
| 5 | 梅耀文 | 106338100500436 | 100501 | 中医基础理论 | 调剂 | 
| 6 | 毛慧芳 | 105728765403047 | 100501 | 中医基础理论 | 调剂 | 
| 7 | 王文顺 | 101998210102016 | 100501 | 中医基础理论 | 调剂 | 
| 8 | 季文达 | 105728765401489 | 100503 | 中医医史文献 | 调剂 | 
| 9 | 王斑 | 107168161400352 | 100503 | 中医医史文献 | 调剂 | 
| 10 | 吴新凤 | 103158101201382 | 100503 | 中医医史文献 | 调剂 | 
| 11 | 白敏 | 100638000103045 | 100503 | 中医医史文献 | 调剂 | 
| 12 | 张志轩 | 100638000103915 | 100504 | 方剂学 | 调剂 | 
| 13 | 马旭 | 144328000400004 | 100504 | 方剂学 | 调剂 | 
| 14 | 彭超 | 106338100500095 | 100504 | 方剂学 | 调剂 | 
| 15 | 郭栴子 | 105078000421024 | 100504 | 方剂学 | 调剂 | 
| 16 | 曹思齐 | 107168161400821 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 17 | 姚蕙莹 | 100268000002475 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 18 | 郝民琦 | 103158100300212 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 19 | 何蕴良 | 106338100500257 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 20 | 孙雪 | 108098105704002 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 21 | 柴瑞婷 | 105728765402501 | 100505 | 中医诊断学 | 调剂 | 
| 22 | 白雅黎 | 845028421069853 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 调剂 | 
| 23 | 王碧雯 | 107168161400357 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 24 | 李婷婷 | 104718557011103 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 25 | 郑宜鋆 | 107308021005953 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 26 | 岳晓华 | 108098105704012 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 27 | 李俊杰 | 105728765400569 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 28 | 王彦君 | 106338105701207 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 29 | 李洋洋 | 106338105701209 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 30 | 周熙祥 | 103158100201526 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 31 | 杨馥嘉 | 101998210200195 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 32 | 郭亚楠 | 144328001900014 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 33 | 李志明 | 100268000002445 | 100600 | 中西医结合 | 调剂 | 
| 34 | 朱艳君 | 107358051280523 | 105128 | 临床病理学 | 一志愿 | 
| 35 | 金鑫瑶 | 101608210000205 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 调剂 | 
| 36 | 张立言 | 100898051022445 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 调剂 | 
| 37 | 高成英 | 104398640000153 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 调剂 | 
| 38 | 魏腾飞 | 107358005020074 | 100502 | 中医临床基础 | 一志愿/破格 | 
| 39 | 李博宽 | 107358005020078 | 100502 | 中医临床基础 | 一志愿 | 
| 40 | 田萍 | 107358057040934 | 100502 | 中医临床基础 | 调剂 | 
| 41 | 杨阳 | 107358057010699 | 100502 | 中医临床基础 | 调剂 | 
| 42 | 陈超杰 | 103448000002292 | 100506 | 中医内科学 | 调剂 | 
| 43 | 杨倩 | 107168113023020 | 100506 | 中医内科学 | 调剂 | 
| 44 | 李圆 | 107358057010727 | 100506 | 中医内科学 | 调剂 | 
| 45 | 袁媛 | 107358005070100 | 100507 | 中医外科学 | 一志愿 | 
| 46 | 王奇钰 | 101998210200678 | 100507 | 中医外科学 | 调剂 | 
| 47 | 汤胜男 | 105418431100492 | 100507 | 中医外科学 | 调剂 | 
| 48 | 张琪 | 106338105700472 | 100508 | 中医骨伤科学 | 调剂 | 
| 49 | 侯雪峰 | 101998210200178 | 100508 | 中医骨伤科学 | 调剂 | 
| 50 | 张雨莹 | 105728765402272 | 100508 | 中医骨伤科学 | 调剂 | 
| 51 | 杨欢 | 107168121013236 | 100510 | 中医儿科学 | 调剂 | 
| 52 | 张钰洁 | 100268000001267 | 100511 | 中医五官科学 | 调剂 | 
| 53 | 斗格介布 | 107358005130132 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 一志愿 | 
| 54 | 王鹏飞 | 107358057010661 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 55 | 杨玉娟 | 107358057010665 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 56 | 左娇娇 | 107358057010666 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 57 | 任彦彦 | 107358057010667 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 58 | 金娟 | 107358057010668 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 59 | 金彩元 | 107358057010672 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 60 | 杨红 | 107358057010673 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 61 | 张萍 | 107358057010675 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 62 | 苏欢 | 107358057010679 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 63 | 张旭彤 | 107358057010681 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 64 | 刘灿 | 107358057010687 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 65 | 孙丽丽 | 107358057010695 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 66 | 王芳 | 107358057010698 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 67 | 姚金虎 | 107358057010702 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 68 | 王晓霞 | 107358057010704 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 69 | 李福星 | 107358057010716 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 70 | 罗东 | 107358057010721 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 71 | 王玉娇 | 107358057010722 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 72 | 王珺琰 | 107358057010728 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 73 | 王淼 | 107358057010732 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 74 | 王文文 | 107358057010736 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 75 | 杜婷婷 | 107358057010742 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 76 | 雷珉 | 107358057010748 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 77 | 张俊鹏 | 107358057010758 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 78 | 张媛媛 | 107358057010761 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 79 | 张浩 | 107358057010765 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
| 80 | 郭亚楠 | 107358057010766 | 105701 | 中医内科学 | 一志愿 | 
以上是关于“甘肃中医药大学2018年考研拟录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!