启航学校 > 考研自习室 > 甘肃政法学院2018年硕士研究生拟录取名单

甘肃政法学院2018年硕士研究生拟录取名单

时间:2024-04-17 栏目:志愿报考

甘肃政法学院2018年硕士研究生拟录取名单

姓名 考试编号 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 备注
李思雨 100028112020805 法学理论 315 80.55 80.55
王怡雯 102768210100119 法学理论 329 71.80 71.80
刘琪 106528301040289 法学理论 326 63.80 63.80
刘珊 106528301260073 法学理论 332 75.00 75.00
张旭辉 107268161240260 法学理论 315 72.30 72.30
杨亚如 107268161240639 法学理论 316 71.05 71.05
赵玥玥 104228510908499 法律史 326 80.40 80.40
刘欣碧 105208666608502 法律史 323 80.95 80.95
付红娟 107308021008489 法律史 333 70.20 70.20
刘恒志 105128210462900 宪法学与行政法学 354 60.35 60.35
柴宝红 106108030101016 宪法学与行政法学 329 73.25 73.25
李翠营 106528301030154 宪法学与行政法学 338 77.70 77.70
刘东 106528301030359 宪法学与行政法学 322 81.45 81.45
赵亚军 106528301030361 宪法学与行政法学 348 73.45 73.45
高鹏芬 106528301062411 宪法学与行政法学 330 74.50 74.50
李文锦 107268137133405 宪法学与行政法学 321 77.05 77.05
张钺敏 114068011030011 宪法学与行政法学 311 64.90 63.01
吴婷 114068011040019 刑法学 319 69.80 65.60
杨文斌 114068011040021 刑法学 353 79.85 73.38
杨天姣 114068011040026 刑法学 307 67.45 63.22
宋蕾 114068011040029 刑法学 323 70.45 66.36
吴杨彩 114068011040035 刑法学 306 70.20 63.90
赵金 114068011040046 刑法学 318 70.35 65.63
周槐鼎 100348228120132 诉讼法学 313 75.80 75.80
李彤彤 105208666616951 诉讼法学 331 70.70 70.70
刘倩 106528301040690 诉讼法学 341 78.85 78.85
马可 107268161240330 诉讼法学 312 76.55 76.55
胡玉霞 107268162063792 诉讼法学 328 73.75 73.75
朱巧灵 107268162073779 诉讼法学 340 73.85 73.85
魏素娟 114068011060052 诉讼法学 307 69.50 63.83
俞霞 114068011060070 诉讼法学 307 70.80 64.22
焦伟婷 114068011060071 诉讼法学 308 74.15 65.37
赵婷 114068011060072 诉讼法学 320 77.35 68.01
韩云昱 100308020171785 国际法学 314 78.70 78.70
张峥美 103568330100485 国际法学 362 63.50 63.50
黄亚奇 104598410920027 国际法学 320 83.35 83.35
王文达 105208666612217 国际法学 340 82.75 82.75
雷伟 107268161240436 国际法学 323 77.05 77.05
同鑫 107268161240990 国际法学 312 83.30 83.30
孙艳红 114068021050083 民商法学 331 71.65 67.84
郝芳芳 114068021050085 民商法学 320 72.40 66.52
郭瑞娟 114068021050093 民商法学 313 72.90 65.69
赵星 114068021050094 民商法学 355 80.00 73.70
张子烜 114068021050101 民商法学 309 77.45 66.50
董娜 114068021050103 民商法学 319 74.70 67.07
马雯雯 114068021050112 民商法学 318 73.00 66.42
黄江 114068021050115 民商法学 339 75.70 70.17
杨珍珍 114068021050116 民商法学 336 69.20 67.80
刘秀 114068021050123 民商法学 320 74.25 67.08
王爱民 114068021050127 民商法学 348 79.40 72.54
谢凌鹭 114068021050129 民商法学 325 81.45 69.94
马瑞芳 114068021050149 民商法学 309 70.95 64.55
丁诚 114068021050150 民商法学 367 77.75 74.71
张亚州 106528301062196 诉讼法学 339 83.80 83.80
范冰霞 107268131063745 诉讼法学 326 83.60 83.60
樊国翠 114068021060151 诉讼法学 364 74.40 73.28
张喻钧 114068021060152 诉讼法学 323 70.80 66.46
潘金辉 116468210002438 诉讼法学 365 88.85 88.85
李倩 102768210702785 经济法学 317 70.90 70.90
毕靓波 106118023030002 经济法学 335 76.00 76.00
彭瑶 106198030100016 经济法学 330 72.60 72.60
李艳 106528301070599 经济法学 328 75.80 75.80
白彦梅 106528301220351 经济法学 356 83.65 83.65
张琰 106528301220353 经济法学 345 73.00 73.00
李文进 107268161240810 经济法学 336 78.35 78.35
杜睿 107268165063037 经济法学 324 80.70 80.70
展春蕊 114068021070159 经济法学 376 77.90 76.01
姚涵孜 114068021070162 经济法学 349 80.35 72.97
方婧舒 100418201816120 侦查学 326 80.65 80.65
贾敏 101758150300510 侦查学 367 74.85 74.85
杨雨勤 101758431500224 侦查学 365 82.05 82.05
刘学森 106528301061162 侦查学 319 68.20 68.20
宁宇 106528301230076 侦查学 307 86.45 86.45
黄凯 114068031220167 侦查学 371 84.00 77.14
贾百胜 114068031220169 侦查学 332 76.15 70.17 破格考生
张强胜 114068031220174 侦查学 350 74.40 71.32 破格考生
吴亚萍 114068031220188 侦查学 388 72.10 75.95
陈子昱 114068031220193 侦查学 332 82.40 71.20 破格考生
李婷 114068031220196 侦查学 305 77.15 65.85
王婷婷 114068031220199 侦查学 364 80.25 75.04
宋梅琼 114068031220202 侦查学 329 74.10 68.29
朱俊廉 100418201809037 诉讼法学 309 83.45 83.45
薄小萌 100418201814111 诉讼法学 342 85.85 85.85
张静静 100418201809153 司法鉴定 340 76.17 76.17
胡懿夫 100418201820188 司法鉴定 309 72.67 72.67
许子豪 102768211204157 司法鉴定 313 85.33 85.33
陈颖 102768211204179 司法鉴定 333 79.92 79.92
崔小虎 102768211204181 司法鉴定 334 83.33 83.33
万婷 102768211204186 司法鉴定 322 75.50 75.50
李建军 102768211204187 司法鉴定 389 86.00 86.00
卢建珍 105208666616955 司法鉴定 310 77.34 77.34
李赫 105208666616958 司法鉴定 332 77.00 77.00
梁逸兰 106528301230215 司法鉴定 307 79.83 79.83
张伟喆 107268162113340 司法鉴定 315 79.75 79.75
康明星 114068041210215 司法鉴定 355 78.34 73.20 破格考生
梁建 114068041210217 司法鉴定 326 78.25 69.12
王晶 100698123400537 会计学 326 77.47 77.47
魏谭兵 100778017000043 会计学 323 85.50 85.50
张楠 101128000006342 会计学 322 78.43 78.43
杨杉 102548210000166 会计学 325 88.75 88.75
耿欣雨 102548210001537 会计学 327 69.11 69.11
刘鹏星 107008062093511 会计学 320 75.54 75.54
王景婵 101128000006322 企业管理 328 74.54 74.54
胡立晨 102258413202591 企业管理 323 69.61 69.61
薛文平 106108120200157 企业管理 324 76.07 76.07
王璇晔 107008061361764 企业管理 326 81.22 81.22
文海刚 107008062033528 企业管理 323 80.32 80.32
龚臣 107308021010628 企业管理 324 77.72 77.72
李旭影 111178210002430 企业管理 326 81.15 81.15
王为溶 112328120202002 企业管理 325 82.72 82.72
李雅馨 114068051010241 企业管理 322 80.90 69.35
孙萌 115608141633127 企业管理 321 78.57 78.57
常闻悦 118468016004743 企业管理 325 64.97 64.97
刘春健 101258000002723 旅游管理 347 70.65 70.65
李明仁 103788212601065 旅游管理 323 74.57 74.57
张慧雯 107308021010625 旅游管理 326 68.34 68.34
黄维乐 100608621105523 技术经济及管理 322 77.57 77.57
戴帅志 101838212103482 技术经济及管理 322 71.18 71.18
王嘉镛 107108151069016 技术经济及管理 331 70.65 70.65
王亚斐 107268162064406 技术经济及管理 357 69.43 69.43
白银珍 107308021010677 技术经济及管理 324 76.79 76.79
马宝平 100278998250076 社会工作 344 77.90 77.90
刘妍宏 101408006003727 社会工作 318 68.45 68.45
罗世海 101518006803767 社会工作 318 69.40 69.40
王晓磊 101908210200397 社会工作 344 66.30 66.30
唐红丽 102468210006691 社会工作 350 80.45 80.45
魏娴 102468210006705 社会工作 316 76.85 76.85
常祖宁 102468210006707 社会工作 346 73.95 73.95
马吓夫叶 102948210909810 社会工作 345 77.40 77.40
崔静雯 103578210003546 社会工作 333 69.80 69.80
封颖 103578210003549 社会工作 348 76.85 76.85
高鹭 104228510905400 社会工作 310 68.30 68.30
牛顺萱 104238370105210 社会工作 320 74.85 74.85
焦大千 105428414311033 社会工作 317 76.55 76.55
范旭花 106518035200088 社会工作 328 72.50 72.50
李思卿 106978414606596 社会工作 343 85.90 85.90
张佩佩 106978620606620 社会工作 339 82.05 82.05
王敏 107108162079591 社会工作 362 79.15 79.15
周郑武 107188231608713 社会工作 365 76.60 76.60
梁哲 107308021008071 社会工作 322 71.95 71.95
迟琳 107308021008106 社会工作 319 62.40 62.40
刘彦武 107308021008177 社会工作 317 67.40 67.40
李红 107308021008178 社会工作 340 84.10 84.10
马菁 114068061000248 社会工作 385 76.25 76.78
王洛斌 114068061000252 社会工作 342 77.65 71.18
曾雪婷 114068061000254 社会工作 335 77.05 70.02
闫利荣 114068061000258 社会工作 336 65.75 66.77
刘浪 114068061000261 社会工作 321 62.05 63.56
梁翠翠 114068061000262 社会工作 345 77.65 71.60
滕瑞 114068061000263 社会工作 320 69.85 65.76
牛科研 114068061000268 社会工作 314 67.05 64.08
蔡娟 114068061000271 社会工作 337 75.60 69.86
王鹏 114068061000274 社会工作 358 69.15 70.87
冯玉良 114068061000277 社会工作 342 74.25 70.16
宋来 100538210010022 法学理论 314 67.50 67.50
孙艳萍 107188620614273 法学理论 390 73.60 73.60
杨雅文 100088260006361 法律(非法学) 314 74.90 74.90
张钰路 100348229880124 法律(非法学) 315 77.90 77.90
田丽萍 100558377772614 法律(非法学) 326 74.05 74.05
王浩 100658008970008 法律(非法学) 314 74.60 74.60
冯丹艳 101088260009229 法律(非法学) 311 70.55 70.55
王婷婷 101408007004416 法律(非法学) 313 79.00 79.00
高大林 101738249807983 法律(非法学) 308 77.80 77.80
孙孟阳 101838262231374 法律(非法学) 324 74.95 74.95
商烨 101838262231396 法律(非法学) 320 74.65 74.65
于国庆 103198220701994 法律(非法学) 316 76.25 76.25
李现 103868261910820 法律(非法学) 311 75.35 75.35
菅闪闪 104598410040066 法律(非法学) 320 73.25 73.25
武银萍 104598410040893 法律(非法学) 317 79.75 79.75
范琮琇 104868106014847 法律(非法学) 316 74.35 74.35
高孟雪 104878000133175 法律(非法学) 316 69.75 69.75
朱俭 104878000140406 法律(非法学) 311 76.05 76.05
李阿月 105118626413621 法律(非法学) 317 71.60 71.60
王小芮 105208666606864 法律(非法学) 316 73.20 73.20
彭依 105338431516837 法律(非法学) 311 82.00 82.00
陈丞 106518035101403 法律(非法学) 313 83.25 83.25
潘亮 106528351010348 法律(非法学) 314 75.60 75.60
崔洛子 106528351010850 法律(非法学) 315 84.50 84.50
向若云 106528351011005 法律(非法学) 318 77.60 77.60
刘敏 106528351012474 法律(非法学) 321 75.60 75.60
何川 106528351012481 法律(非法学) 319 68.95 68.95
张辉 106988611112591 法律(非法学) 316 69.15 69.15
介蔷 107268614174750 法律(非法学) 314 78.30 78.30
王广伟 107268637014688 法律(非法学) 314 82.30 82.30
刘若男 107268641175484 法律(非法学) 321 79.85 79.85
马振硕 107308026009291 法律(非法学) 307 82.05 82.05
温凯达 110788035101062 法律(非法学) 312 74.65 74.65
李雪 114068071010284 法律(非法学) 316 74.15 66.49
张秋雷 114068071010357 法律(非法学) 311 71.45 64.98
朱婷婷 114068071010365 法律(非法学) 324 78.35 68.87
杨宜然 119038001000032 法律(非法学) 310 70.40 70.40
何玉洁 102768211404512 环境与资源保护法学 350 72.90 72.90
胡家敏 105338412711985 环境与资源保护法学 314 66.20 66.20
刘长青 106108030101015 环境与资源保护法学 332 70.74 70.74
吴文娜 107268162093633 环境与资源保护法学 335 73.30 73.30
邓建华 107308021008560 环境与资源保护法学 323 71.64 71.64
刘玥汐 114068081080374 环境与资源保护法学 344 77.87 71.52
杨金梅 114068081080376 环境与资源保护法学 337 63.40 66.20
盛媛媛 100018000471745 法律(法学) 320 79.40 79.40
袁姣姣 100028612110478 法律(法学) 322 79.10 79.10
张琪 100048520410404 法律(法学) 319 74.35 74.35
尚琦 100068210502070 法律(法学) 315 78.20 78.20
杜蓉 100068210506808 法律(法学) 313 73.40 73.40
唐艳慧 100078000010478 法律(法学) 328 82.45 82.45
王贵平 100078000010483 法律(法学) 325 79.05 79.05
赵文龙 100278218310107 法律(法学) 349 79.95 79.95
周凤婷 100308020171763 法律(法学) 313 77.25 77.25
于紫光 100348229770285 法律(法学) 314 79.15 79.15
史晓东 100528011102632 法律(法学) 314 80.05 80.05
黄春辉 100538210010458 法律(法学) 321 83.45 83.45
聂雪 100538210033378 法律(法学) 308 90.55 90.55
张耀 100558333314316 法律(法学) 328 73.10 73.10
白玉莹 100558377772160 法律(法学) 313 69.80 69.80
聂友林 100758007000079 法律(法学) 332 71.60 71.60
崔敏 101088210000352 法律(法学) 349 74.35 74.35
马倩丽 101088260010158 法律(法学) 314 78.35 78.35
付小雷 101258000001443 法律(法学) 351 71.15 71.15
杨煜恒 101408007005214 法律(法学) 327 68.20 68.20
刘婧 101408007005226 法律(法学) 319 73.70 73.70
孙航 101408007005267 法律(法学) 331 68.30 68.30
高铭聪 101408007005268 法律(法学) 317 66.65 66.65
程泷 101408007005336 法律(法学) 330 78.50 78.50
刘田园 101408007005393 法律(法学) 314 75.35 75.35
张荣 101408007005631 法律(法学) 313 67.90 67.90
高却尘 101668100000379 法律(法学) 313 78.05 78.05
高敏 101738249707616 法律(法学) 312 72.65 72.65
刘康特 101838212208907 法律(法学) 321 70.30 70.30
邱旭 101838212214538 法律(法学) 355 83.10 83.10
韩孟宜 102008210201231 法律(法学) 321 71.50 71.50
杜文良 102548210000179 法律(法学) 317 66.70 66.70
陆晓慧 102728000005913 法律(法学) 317 74.60 74.60
郭茹冰 102768210100127 法律(法学) 345 82.85 82.85
张媛媛 102768210400968 法律(法学) 321 78.10 78.10
王瑾卿 102768210703240 法律(法学) 310 79.00 79.00
龚星之 102768211304242 法律(法学) 330 72.80 72.80
姚远 102768263803204 法律(法学) 318 79.05 79.05
康安 102768263804232 法律(法学) 314 76.85 76.85
原方 102808210001311 法律(法学) 312 79.40 79.40
李涛 102858210302229 法律(法学) 333 70.40 70.40
王闯 102858260323439 法律(法学) 316 75.15 75.15
臧士衡 102858260323608 法律(法学) 311 76.90 76.90
尤海博 102858260324249 法律(法学) 325 69.65 69.65
侯葵华 102858260324385 法律(法学) 314 84.15 84.15
刘悦宏 102868360713464 法律(法学) 315 75.20 75.20
王国康 102908210907798 法律(法学) 323 61.75 61.75
赵静怡 102928211101297 法律(法学) 337 65.35 65.35
李柳青 102948211605271 法律(法学) 343 77.10 77.10
郭方博 102948211607793 法律(法学) 313 77.25 77.25
曲璐佳 102948211608079 法律(法学) 330 70.60 70.60
胡美艳 103198371115898 法律(法学) 313 76.60 76.60
张荣博 103538210003413 法律(法学) 312 76.75 76.75
花木村 103708210004873 法律(法学) 316 75.05 75.05
俞子凡 103848263500353 法律(法学) 323 72.30 72.30
张晓媛 104228510906435 法律(法学) 313 78.25 78.25
张迪 104248530002565 法律(法学) 332 75.65 75.65
张家源 104568750004846 法律(法学) 309 85.55 85.55
庞艳霁 104598410860016 法律(法学) 342 75.85 75.85
张豪 104598410880038 法律(法学) 314 77.15 77.15
石小凡 104598410880064 法律(法学) 320 71.75 71.75
李雅兰 104598410890019 法律(法学) 339 76.05 76.05
魏晓亮 104598410900038 法律(法学) 312 69.85 69.85
李璐琼 104598410910015 法律(法学) 336 73.37 73.37
董代阳 104758030105018 法律(法学) 320 79.35 79.35
杜莹丽 104768001320301 法律(法学) 314 70.25 70.25
崔晨 104848410060502 法律(法学) 319 69.30 69.30
王光照 104848410060515 法律(法学) 338 60.00 60.00
杨磊 104848410060520 法律(法学) 334 73.15 73.15
吴秀丹 104848410121949 法律(法学) 353 78.65 78.65
王傲阳 104868106014341 法律(法学) 323 71.65 71.65
宋昊 105128210463352 法律(法学) 361 71.65 71.65
岳燕飞 105208666606842 法律(法学) 329 79.75 79.75
胡玉波 105208666606846 法律(法学) 315 75.30 75.30
郝荣 105208666608593 法律(法学) 318 73.35 73.35
潘海忠 105208666609512 法律(法学) 314 76.55 76.55
扈志旺 105208666611914 法律(法学) 322 70.25 70.25
赵立秀 105208666612137 法律(法学) 327 74.05 74.05
林玉雪 105208666612244 法律(法学) 322 68.50 68.50
张梦婷 105208666612603 法律(法学) 316 85.95 85.95
张梦亚 105208666613275 法律(法学) 315 78.50 78.50
刘燚博 105208666613885 法律(法学) 313 77.65 77.65
张亚丽 105208666616966 法律(法学) 326 66.80 66.80
季家玉 105248000000039 法律(法学) 312 73.35 73.35
龙正友 105308520501835 法律(法学) 330 60.50 60.50
王宸 105428131603566 法律(法学) 310 71.05 71.05
何桂婵 105598260001193 法律(法学) 316 78.55 78.55
杨勇 105618000012086 法律(法学) 319 72.30 72.30
王笑 105748000004938 法律(法学) 313 74.10 74.10
刘丽萍 106108030100356 法律(法学) 317 73.75 73.75
陈晓峰 106108035100323 法律(法学) 330 76.10 76.10
张锡楼 106118023030139 法律(法学) 318 74.05 74.05
刘飞洋 106358302011240 法律(法学) 310 74.45 74.45
孔航航 106358302016008 法律(法学) 323 71.90 71.90
马莉 106518030105080 法律(法学) 322 83.40 83.40
熊强 106518030106046 法律(法学) 336 65.85 65.85
董玉涵 106518030109021 法律(法学) 325 67.50 67.50
刘震 106528301010042 法律(法学) 326 66.80 66.80
郝阳 106528301020108 法律(法学) 327 70.10 70.10
赵应露 106528301020111 法律(法学) 333 76.14 76.14
邢芳琪 106528301030160 法律(法学) 324 77.60 77.60
闫诗钰 106528301030184 法律(法学) 325 73.95 73.95
刘梦钰 106528301030212 法律(法学) 319 76.30 76.30
王志强 106528301030315 法律(法学) 319 76.45 76.45
朱躲胜 106528301030346 法律(法学) 320 69.65 69.65
杨向苛 106528301040359 法律(法学) 319 75.90 75.90
王欢 106528301040611 法律(法学) 316 70.85 70.85
薛金樑 106528301040688 法律(法学) 328 76.90 76.90
杜芳 106528301050963 法律(法学) 345 83.10 83.10
程晖 106528301061101 法律(法学) 316 77.25 77.25
李寒 106528301061137 法律(法学) 355 70.15 70.15
童玉秀 106528301061291 法律(法学) 326 68.45 68.45
郭敏 106528301062412 法律(法学) 320 80.85 80.85
史济帆 106528301070153 法律(法学) 321 79.05 79.05
韩萧锦 106528301070154 法律(法学) 321 78.05 78.05
朱振可 106528301070402 法律(法学) 330 78.65 78.65
李晨菊 106528301070531 法律(法学) 318 78.70 78.70
李明宽 106528301080128 法律(法学) 322 72.40 72.40
徐田甜 106528301090218 法律(法学) 324 69.10 69.10
杨倩 106528301260071 法律(法学) 316 67.10 67.10
张晓彤 106528351020284 法律(法学) 312 75.90 75.90
邱旭青 106528351020359 法律(法学) 315 75.35 75.35
于主滢 106528351020384 法律(法学) 314 75.40 75.40
柯岩 106528351020988 法律(法学) 315 67.90 67.90
李明洋 106528351021440 法律(法学) 320 62.60 62.60
兰雄 106528351022316 法律(法学) 313 72.80 72.80
潘青云 106528351022377 法律(法学) 317 61.85 61.85
吴凤 106528351022745 法律(法学) 317 76.70 76.70
马曼来 106528351022952 法律(法学) 317 79.04 79.04
周素娟 106528351023210 法律(法学) 319 78.55 78.55
蒋玉强 106528351023228 法律(法学) 321 69.50 69.50
宋苗 106528351023274 法律(法学) 321 77.50 77.50
权子衡 106528351023296 法律(法学) 315 80.40 80.40
任彩宁 106978611602971 法律(法学) 325 73.35 73.35
栾春明 106988372507455 法律(法学) 322 67.95 67.95
赵乙蓉 106988611112795 法律(法学) 317 76.55 76.55
蔡立华 106988621013050 法律(法学) 329 79.25 79.25
卫军杰 107268114043189 法律(法学) 316 73.90 73.90
王雅娜 107268131064195 法律(法学) 313 76.35 76.35
陈贝禾 107268137044032 法律(法学) 316 74.00 74.00
张梦娇 107268137054122 法律(法学) 313 77.00 77.00
葛瑶 107268137082879 法律(法学) 331 81.65 81.65
张德阳 107268137133715 法律(法学) 330 79.60 79.60
姜文君 107268161240170 法律(法学) 322 72.45 72.45
梁姣 107268161240227 法律(法学) 314 71.70 71.70
高倩 107268161240236 法律(法学) 329 76.30 76.30
沙建峰 107268161240567 法律(法学) 311 73.80 73.80
肖婧 107268161240987 法律(法学) 311 76.85 76.85
李诗琪 107268162023901 法律(法学) 313 78.10 78.10
徐亚妮 107268162063439 法律(法学) 312 80.70 80.70
褚冬梅 107268162063474 法律(法学) 318 78.85 78.85
郑志花 107268162063751 法律(法学) 316 81.20 81.20
李文强 107268162063777 法律(法学) 315 73.40 73.40
张璐 107268162113016 法律(法学) 322 74.55 74.55
雷雯琦 107268162123404 法律(法学) 310 72.90 72.90
李彦举 107268162123622 法律(法学) 314 78.70 78.70
杜成胜 107268611535657 法律(法学) 317 78.45 78.45
田亚玲 107268611665679 法律(法学) 326 77.60 77.60
齐润发 107268613176420 法律(法学) 312 80.10 80.10
李参 107268614175761 法律(法学) 322 77.67 77.67
王玉杰 107268614175884 法律(法学) 339 72.10 72.10
王鑫霞 107268614175978 法律(法学) 320 73.85 73.85
李博炀 107268614176330 法律(法学) 318 79.65 79.65
张鑫浩 107268614176526 法律(法学) 313 77.00 77.00
孙珂 107268632195996 法律(法学) 320 70.95 70.95
孙海城 107268636016226 法律(法学) 310 64.65 64.65
赵延振 107268637016512 法律(法学) 322 70.50 70.50
杨裕琪 107268641126406 法律(法学) 314 73.00 73.00
张倩 107268641145859 法律(法学) 325 77.55 77.55
李亚杰 107268641166171 法律(法学) 324 71.05 71.05
邹照毅 107268641176168 法律(法学) 314 73.10 73.10
王卓 107268641176424 法律(法学) 323 77.15 77.15
杜凯文 107268661242166 法律(法学) 332 85.55 85.55
付鑫 107268661242177 法律(法学) 316 81.70 81.70
戚碧海 107268661242185 法律(法学) 340 71.30 71.30
王苗苗 107268662105733 法律(法学) 325 75.65 75.65
郭文静 107268662106194 法律(法学) 314 75.55 75.55
杜浩然 107268662106947 法律(法学) 314 71.85 71.85
白玉 107308021008488 法律(法学) 323 81.85 81.85
胡晓艺 110668810000122 法律(法学) 314 76.65 76.65
杜淑婷 114068021050138 法律(法学) 318 80.70 80.70
张雅 114068101020388 法律(法学) 321 77.70 68.25
朱文秀 114068101020394 法律(法学) 313 71.45 65.26
韩春阳 114068101020401 法律(法学) 355 76.40 72.62
颜景清 114068101020406 法律(法学) 358 71.15 71.47
谷培培 114068101020407 法律(法学) 339 73.05 69.38
杨煜年 114068101020418 法律(法学) 312 71.25 65.06
王艳艳 114068101020488 法律(法学) 313 76.90 66.89
候岳村 114068101020499 法律(法学) 305 75.00 65.20
焦雪龙 114068101020515 法律(法学) 329 68.90 66.73
李雪 114068101020518 法律(法学) 311 66.90 63.61
郑娜 114178000000530 法律(法学) 311 73.40 73.40
陈晓莹 116468210002305 法律(法学) 330 71.10 71.10
张雅莉 118328030105083 法律(法学) 361 74.75 74.75
王婧贤 118358210200011 法律(法学) 352 72.60 72.60
李自运 800008030101270 法律(法学) 320 72.74 72.74
李慧 800008030101271 法律(法学) 324 68.35 68.35
陈赛 802018801000925 法律(法学) 313 78.80 78.80
任帅玉 802018801001117 法律(法学) 322 72.00 72.00

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


以上是关于“甘肃政法学院2018年硕士研究生拟录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!