启航学校 > 考研自习室 > 西南科技大学生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取名单(第一批)

西南科技大学生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取名单(第一批)

时间:2024-05-17 栏目:志愿报考

经资格审核、面试等复试环节,现将生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取及候补名单(第一批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与生命科学与工程学院教学办联系,联系电话:0816-6089517。

西南科技大学生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取公示名单(第一批)

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试成绩 总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 唐殷 106198071000030 071000 生物学 01 全日制-非定向 79 91.30 85.15 一志愿
2 胡国宇 106198071000017 071000 生物学 04 全日制-非定向 76 89.45 82.73 一志愿
3 唐诗闻 106198071000010 071000 生物学 01 全日制-非定向 71.6 91.06 81.33 一志愿
4 何毅 106198071000032 071000 生物学 04 全日制-非定向 70.6 91.17 80.89 一志愿
5 黄森 106198071000039 071000 生物学 03 全日制-非定向 70 90.09 80.05 一志愿
6 周莉 106198071000015 071000 生物学 04 全日制-非定向 66.2 90.67 78.44 一志愿
7 侯永康 106198071000021 071000 生物学 01 全日制-非定向 63 90.81 76.91 一志愿
8 陈木兰 106198071000031 071000 生物学 03 全日制-非定向 63.8 89.43 76.62 一志愿
9 敬路淮 106198071000014 071000 生物学 03 全日制-非定向 64 88.95 76.48 一志愿
10 黄港 106198071000042 071000 生物学 02 全日制-非定向 61.4 90.95 76.18 一志愿
11 李俊柯 106198071000025 071000 生物学 04 全日制-非定向 65.2 86.69 75.95 一志愿
12 谢龙悦 106198071000037 071000 生物学 03 全日制-非定向 62.2 89.04 75.62 一志愿
13 何苗 106198071000034 071000 生物学 03 全日制-非定向 61 89.73 75.37 一志愿
14 谢宇 106198071000028 071000 生物学 04 全日制-非定向 62.8 87.58 75.19 一志愿
15 马霜 106198071000002 071000 生物学 02 全日制-非定向 58.2 90.95 74.58 一志愿
16 杨强 106198071000011 071000 生物学 01 全日制-非定向 57.2 90.27 73.74 一志愿
17 刘英枭 106198071000029 071000 生物学 04 全日制-非定向 59 88.07 73.54 一志愿
18 任志洋 106198071000036 071000 生物学 04 全日制-非定向 57.8 89.05 73.43 一志愿
19 谢望 106198071000001 071000 生物学 03 全日制-非定向 58.2 88.40 73.30 一志愿
20 林兰 106108100700309 071000 生物学 04 全日制-非定向 67.2 86.13 76.67 调剂
21 李晏 106268090500196 071000 生物学 02 全日制-非定向 64.4 87.40 75.90 调剂
22 郭磊周 106108071000814 071000 生物学 01 全日制-非定向 65.2 85.99 75.60 调剂
23 邓章轩 103378210008148 071000 生物学 02 全日制-非定向 63.2 87.84 75.52 调剂
24 欧倩 106108071000645 071000 生物学 02 全日制-非定向 61.2 86.93 74.07 调剂
25 王童 104228510904591 071000 生物学 04 全日制-非定向 62.6 83.98 73.29 调剂
26 任梦星 105428415305402 071000 生物学 01 全日制-非定向 61.4 85.00 73.20 调剂
27 宋娜 106108071000979 071000 生物学 03 全日制-非定向 60.2 86.00 73.10 调剂
28 廖卉 105428430505189 071000 生物学 03 全日制-非定向 59.2 86.58 72.89 调剂
29 杨丰铭 106108071000813 071000 生物学 02 全日制-非定向 58 87.64 72.82 调剂
30 丁峰 106358317122651 071000 生物学 03 全日制-非定向 58.6 86.65 72.63 调剂
31 姜玉莹 102698134050200 071000 生物学 02 全日制-非定向 56.8 87.98 72.39 调剂
32 陈婷 106108071300061 071000 生物学 01 全日制-非定向 61.6 82.42 72.01 调剂
33 杜家豪 106108071300007 071000 生物学 03 全日制-非定向 56.6 87.31 71.96 调剂
34 刘泽伟 144308108000060 071000 生物学 01 全日制-非定向 59 83.96 71.48 调剂
35 房平昌 102478511315633 071000 生物学 04 全日制-非定向 61 81.31 71.16 调剂




附:西南科技大学生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取候补名单
序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试成绩 总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 唐苗 106318090194954 071000 生物学 01 全日制-非定向 62.4 79.53 70.97 调剂
2 李明群 106108071000890 071000 生物学 01 全日制-非定向 63.4 78.31 70.86 调剂


备注:按总成绩从高到低进行候补。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

以上是关于“西南科技大学生命科学与工程学院2018年生物学硕士研究生拟录取名单(第一批)”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!