时间:2025-12-31 栏目:志愿报考
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取学科专业 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 杨欢 | 106198080500054 | 材料科学与工程 | 47.89 | 83.29 | 65.59 | 一志愿破格 |
| 2 | 金光海 | 106198080500035 | 材料科学与工程 | 46.22 | 85.69 | 65.96 | 一志愿破格 |
| 3 | 但磊 | 106198080500056 | 材料科学与工程 | 49.11 | 77.24 | 63.18 | 一志愿破格 |
| 4 | 郭锐 | 106198070300035 | 化学 | 42.50 | 84.01 | 63.26 | 一志愿破格 |
| 5 | 罗健 | 106198070300007 | 化学 | 49.50 | 85.00 | 67.25 | 一志愿破格 |
以上是关于“西南科技大学材料科学与工程学院2018年硕士研究生拟录取名单(破格)”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!