启航学校 > 考研自习室 > 2020考研择校之院校排名:一级学科临床医学研究生

2020考研择校之院校排名:一级学科临床医学研究生

时间:2025-08-26 栏目:志愿报考

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 上海交通大学 100.000 5★+ 108
2 复旦大学 96.418 5★ 108
3 中山大学 91.627 5★ 108
4 北京大学 89.732 5★ 108
5 浙江大学 87.463 5★ 108
6 首都医科大学 85.915 5★- 108
7 中南大学 85.612 5★- 108
8 四川大学 84.923 5★- 108
9 北京协和医学院 83.422 5★- 108
10 华中科技大学 83.267 5★- 108
11 南京医科大学 82.430 5★- 108
12 山东大学 79.069 4★ 108
13 天津医科大学 75.683 4★ 108
14 西安交通大学 74.953 4★ 108
15 郑州大学 74.840 4★ 108
16 中国医科大学 74.469 4★ 108
17 同济大学 74.358 4★ 108
18 南方医科大学 72.664 4★ 108
19 武汉大学 72.233 4★ 108
20 苏州大学 72.130 4★ 108
21 吉林大学 71.512 4★ 108
22 温州医科大学 69.538 4★ 108

以上是关于“2020考研择校之院校排名:一级学科临床医学研究生”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!